中部大第一(名古屋第一)高校出身のドラフト指名選手一覧表
※2003年、名古屋第一高から中部大第一高へ校名変更
立野和明
投手 中部大第一高-東海理化-日本ハム 2019年 ドラフト2位
愛知県豊山町出身。右投右打。中部大第一高では2年秋からエースとなったが甲子園出場なし。東海理化では補強選手として都市対抗野球大会に3度出場した。イチロー以来の豊山町出身プロ野球選手。最速152km/h。契約金7,000万円、年俸1,100万円(金額は推定)で入団合意。背番号33。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 55.0 | 47 | 2.45 | |
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 10.13 | |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 6.00 | |
| 通算4年 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 71.2 | 58 | 3.89 | |
田島慎二
投手 中部大第一高-東海学園大-中日 2011年 ドラフト3位
愛知県名古屋市出身。右投右打。中部大第一高では捕手だったが2年秋に投手に転向し、3年夏の愛知県大会・準決勝で中京大中京高に敗れ甲子園出場なし。東海学園大では2年春に1部リーグを経験し防御率2.21を記録。2011年ドラフトで中日から3位指名を受け、ルーキーイヤーに防御率1.15・30ホールドの活躍。2016年には開幕31試合連続登板無失点のセ・リーグ記録を樹立した。背番号45。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 中日 | 56 | 5 | 3 | 0 | 30 | 70.2 | 56 | 1.15 |
| 2013 | 50 | 5 | 10 | 0 | 12 | 64.1 | 60 | 4.76 | |
| 2014 | 42 | 3 | 5 | 0 | 9 | 51.0 | 55 | 5.12 | |
| 2015 | 64 | 4 | 6 | 9 | 16 | 75.0 | 62 | 2.28 | |
| 2016 | 59 | 3 | 4 | 17 | 18 | 59.0 | 61 | 2.44 | |
| 2017 | 63 | 2 | 5 | 34 | 6 | 62.2 | 46 | 2.87 | |
| 2018 | 30 | 0 | 4 | 15 | 1 | 28.2 | 13 | 7.22 | |
| 2019 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21.0 | 22 | 6.86 | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | 22 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18.1 | 22 | 2.45 | |
| 2022 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 9 | 4.57 | |
| 2023 | 32 | 1 | 2 | 0 | 10 | 29.2 | 31 | 4.85 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 108.00 | |
| 通算12年 | 462 | 25 | 41 | 75 | 117 | 502.1 | 438 | 3.62 | |
朱大衛
投手 中部大第一高-西武 2006年 高校生ドラフト3位
中国・上海市出身。右投右打。小学5年で来日し中部大第一高に進学。田島慎二の1学年上にあたる。2006年の高校生ドラフトで西武から3位指名を受けた。中国国籍ながら日本の高校を卒業したため外国人枠は適用されず。2009年・2013年のWBCに中国代表として2度出場した。背番号62。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
