中部大第一(名古屋第一)高校出身のプロ野球選手一覧表
立野和明
投手 中部大第一高-東海理化-日本ハム 2019年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 55.0 | 47 | 2.45 | |
2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 10.13 | |
2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 6.00 | |
通算4年 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 71.2 | 58 | 3.89 |
田島慎二
投手 中部大第一高-東海学園大-中日 2011年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 中日 | 56 | 5 | 3 | 0 | 30 | 70.2 | 56 | 1.15 |
2013 | 50 | 5 | 10 | 0 | 12 | 64.1 | 60 | 4.76 | |
2014 | 42 | 3 | 5 | 0 | 9 | 51.0 | 55 | 5.12 | |
2015 | 64 | 4 | 6 | 9 | 16 | 75.0 | 62 | 2.28 | |
2016 | 59 | 3 | 4 | 17 | 18 | 59.0 | 61 | 2.44 | |
2017 | 63 | 2 | 5 | 34 | 6 | 62.2 | 46 | 2.87 | |
2018 | 30 | 0 | 4 | 15 | 1 | 28.2 | 13 | 7.22 | |
2019 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21.0 | 22 | 6.86 | |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2021 | 22 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18.1 | 22 | 2.45 | |
2022 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 9 | 4.57 | |
2023 | 32 | 1 | 2 | 0 | 10 | 29.2 | 31 | 4.85 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
朱大衛
投手 中部大第一高-西武 2006年 高校生ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 一軍公式戦出場なし |