2008年3月に廃校
伊藤隆偉
投手 本郷高-東海理化-阪急 1987年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 阪急
オリックス |
– | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | 34 | 3 | 4 | 2 | – | 82.2 | 53 | 4.46 | |
| 1990 | 48 | 1 | 3 | 6 | – | 82.0 | 78 | 4.72 | |
| 1991 | 28 | 1 | 0 | 2 | – | 64.1 | 55 | 4.90 | |
| 1992 | 29 | 2 | 4 | 6 | – | 57.1 | 54 | 2.98 | |
| 1993 | 33 | 1 | 3 | 16 | – | 50.2 | 50 | 2.31 | |
| 1994 | 29 | 3 | 2 | 4 | – | 55.2 | 46 | 3.40 | |
| 1995 | 18 | 6 | 2 | 0 | – | 85.0 | 65 | 2.96 | |
| 1996 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 18.1 | 18 | 4.42 | |
| 1997 | 26 | 10 | 7 | 0 | – | 135.1 | 105 | 3.46 | |
| 1998 | 16 | 3 | 6 | 0 | – | 72.2 | 64 | 4.71 | |
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4.2 | 3 | 5.79 | |
| 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算12年 | 268 | 30 | 33 | 36 | – | 708.2 | 591 | 3.84 | |
