石黒佑弥
投手 星城高-JR西日本-阪神 2023年 ドラフト5位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 阪神 | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
鮎川義文
内野手 星城高-阪神 1988年 ドラフト6位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | 18 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | .242 | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | |
| 1993 | 68 | 126 | 21 | 0 | 13 | 0 | 41 | .167 | |
| 1994 | 55 | 140 | 36 | 2 | 10 | 0 | 32 | .257 | |
| 1995 | 46 | 60 | 13 | 0 | 4 | 2 | 22 | .217 | |
| 1996 | 26 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | .143 | |
| 1997 | ロッテ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 通算12年 | 227 | 402 | 85 | 2 | 33 | 2 | 113 | .211 | |
