川邉忠義
投手 秋田工業高-川﨑製鉄千葉-巨人 1989年 ドラフト2位
秋田県秋田市出身。右投右打。秋田工業高では、3年夏の甲子園に出場するが、三回戦の佐伯鶴城高戦で敗戦。1987年に社会人野球の川崎製鉄千葉へ入社、1989年全日本メンバーに選出、日本対キューバ野球選手権、IBAFインターコンチネンタルカップ、アジア野球選手権大会に出場、1989年度ドラフト会議で読売ジャイアンツから2位指名を受けて入団。
1995年オフ、日本ハムファイターズの河野博文がFA権を行使して巨人と契約。「人的補償」として川邉が選ばれ、川邉は一軍未出場のまま日本ハムへ移籍することになった。1993年に導入されたFA制度で、人的補償による移籍第1号である。1996年に日本ハムで一軍初登板を果たすと、5月19日のロッテ戦で初勝利。先発や中継ぎとして活躍した。1997年は再び一軍登板なし。オフに自由契約となり引退。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1990 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | 日本ハム | 17 | 1 | 3 | 0 | – | 42.1 | 29 | 4.89 |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算8年 | 17 | 1 | 3 | 0 | – | 42.1 | 29 | 4.89 |
落合博満野球殿堂MVP首位打者本塁打王打点王最多勝利打点最高出塁率
内野手 秋田工業高-東洋大中退-東芝府中-ロッテ 1978年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1979 | ロッテ | 36 | 64 | 15 | 2 | 7 | 1 | 12 | .234 |
1980 | 57 | 166 | 47 | 15 | 32 | 1 | 23 | .283 |
1981 | 127 | 423 | 138 | 33 | 90 | 6 | 55 | .326 |
1982 | 128 | 462 | 150 | 32 | 99 | 8 | 58 | .325 |
1983 | 119 | 428 | 142 | 25 | 75 | 6 | 52 | .332 |
1984 | 129 | 456 | 143 | 33 | 94 | 8 | 83 | .314 |
1985 | 130 | 460 | 169 | 52 | 146 | 5 | 40 | .367 |
1986 | 123 | 417 | 150 | 50 | 116 | 5 | 59 | .360 |
1987 | 中日 | 125 | 432 | 143 | 28 | 85 | 1 | 51 | .331 |
1988 | 130 | 450 | 132 | 32 | 95 | 3 | 70 | .293 |
1989 | 130 | 476 | 153 | 40 | 116 | 4 | 69 | .321 |
1990 | 131 | 458 | 133 | 34 | 102 | 3 | 87 | .290 |
1991 | 112 | 374 | 127 | 37 | 91 | 4 | 55 | .340 |
1992 | 116 | 384 | 112 | 22 | 71 | 2 | 74 | .292 |
1993 | 119 | 396 | 113 | 17 | 65 | 1 | 69 | .285 |
1994 | 巨人 | 129 | 447 | 125 | 15 | 68 | 0 | 56 | .280 |
1995 | 117 | 399 | 124 | 17 | 65 | 1 | 87 | .311 |
1996 | 106 | 376 | 113 | 21 | 86 | 3 | 53 | .301 |
1997 | 日本ハム | 113 | 397 | 104 | 3 | 43 | 3 | 60 | .262 |
1998 | 59 | 162 | 38 | 2 | 18 | 0 | 22 | .235 |
通算20年 | 2236 | 7627 | 2371 | 510 | 1564 | 65 | 1135 | .311 |
三浦健二
投手 秋田工業高-日本石油-ロッテ 1968年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
備考 | 入団拒否 |