能代高校からドラフト指名されたプロ野球選手
村上鉄也
投手 能代高-東北福祉大-ダイエー 1996年 ドラフト6位
秋田県北秋田市出身。右投右打。能代高では3年夏の甲子園に控え投手として1試合に登板する。東北福祉大では、肩や肘などの故障に悩まされ登板機会は少なかったが潜在能力を評価されて、1996年にドラフト6位で福岡ダイエーから指名を受けて入団する。背番号は54。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
高橋功一
投手 能代高-オリックス 1989年 ドラフト3位
秋田県能代市出身。右投右打。能代高では3年春に秋田県大会を制し、東北大会でも決勝まで勝ち進んだが、大越基を擁する仙台育英高に敗れた。卒業後はオリックス・ブレーブスに入団。1995年には先発として自己最多の7勝を挙げ、リーグ優勝に貢献。背番号は41。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | 20 | 6 | 2 | 0 | – | 70.0 | 45 | 4.50 | |
| 1995 | 18 | 7 | 6 | 0 | – | 104.2 | 68 | 2.67 | |
| 1996 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | 24.0 | 16 | 4.88 | |
| 1997 | 13 | 2 | 0 | 0 | – | 30.1 | 15 | 2.97 | |
| 1998 | 21 | 4 | 5 | 0 | – | 83.2 | 57 | 2.90 | |
| 1999 | 35 | 3 | 6 | 0 | – | 68.0 | 40 | 5.03 | |
| 2000 | 49 | 2 | 2 | 0 | – | 58.0 | 42 | 4.97 | |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算12年 | 164 | 24 | 23 | 0 | – | 438.2 | 283 | 3.82 | |
大沢勉
捕手 能代高-日鉱日立-東映 1970年 ドラフト7位
秋田県能代市出身。右投右打。能代高では同期の山田久志とバッテリーを組み、県内でも評判のコンビとなったが甲子園には届かなかった。高校卒業後は日本鉱業日立に入社し、1970年の都市対抗野球に日立製作所の補強選手として出場。同年のドラフトで東映フライヤーズから7位指名を受け入団した。左膝靱帯を切る負傷を負ったことも影響し、出場機会に恵まれないまま現役を引退した。背番号は25。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 東映 日本ハム |
16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 |
| 1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1974 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | .286 | |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1976 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 通算6年 | 30 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | .200 | |
山田久志野球殿堂MVP最多勝最優秀防御率最高勝率
投手 能代高-富士製鐵釜石-阪急 1968年 ドラフト1位
秋田県能代市出身。右投右打。能代高では2年時に一塁手から投手に転向し、同じくコンバートされた捕手の大沢勉とバッテリーを組んだ。甲子園には届かなかった。卒業後は富士製鐵釜石に入社してアンダースローへ転向する。1968年のドラフト1位で阪急ブレーブスに入団。通算284勝はアンダースロー投手としては最多で、史上最高のサブマリン投手と称される。背番号は25。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 阪急 | 7 | 0 | 1 | – | – | 9.2 | 6 | 5.40 |
| 1970 | 52 | 10 | 17 | – | – | 189.0 | 162 | 3.19 | |
| 1971 | 46 | 22 | 6 | – | – | 270.0 | 189 | 2.37 | |
| 1972 | 43 | 20 | 8 | – | – | 231.0 | 142 | 3.08 | |
| 1973 | 36 | 15 | 10 | – | – | 207.1 | 99 | 3.57 | |
| 1974 | 41 | 11 | 6 | 11 | – | 130.0 | 78 | 3.05 | |
| 1975 | 31 | 12 | 10 | 2 | – | 198.0 | 114 | 4.32 | |
| 1976 | 39 | 26 | 7 | 5 | – | 259.2 | 143 | 2.39 | |
| 1977 | 44 | 16 | 10 | 7 | – | 240.2 | 132 | 2.28 | |
| 1978 | 35 | 18 | 4 | 4 | – | 219.2 | 117 | 2.66 | |
| 1979 | 36 | 21 | 5 | 4 | – | 237.0 | 115 | 2.73 | |
| 1980 | 30 | 13 | 10 | 1 | – | 200.2 | 112 | 2.96 | |
| 1981 | 34 | 13 | 12 | 5 | – | 208.0 | 114 | 2.94 | |
| 1982 | 33 | 16 | 9 | 4 | – | 218.0 | 97 | 3.10 | |
| 1983 | 28 | 14 | 11 | 0 | – | 214.1 | 90 | 3.32 | |
| 1984 | 24 | 14 | 4 | 0 | – | 167.2 | 60 | 3.27 | |
| 1985 | 30 | 18 | 10 | 0 | – | 222.1 | 104 | 4.33 | |
| 1986 | 28 | 14 | 9 | 0 | – | 210.1 | 105 | 3.81 | |
| 1987 | 17 | 7 | 7 | 0 | – | 113.2 | 36 | 3.72 | |
| 1988 | 20 | 4 | 10 | 0 | – | 118.0 | 43 | 4.88 | |
| 通算20年 | 654 | 284 | 166 | 43 | – | 3865.0 | 2058 | 3.18 | |
簾内政雄
投手 能代高-日本鉱業日立-サンケイ 1967年 ドラフト2位
秋田県二ツ井町出身。右投右打。能代高では3年夏にエース兼4番打者として甲子園に出場する。1回戦で長浜北高を大差で下したが、2回戦で林田真人を擁する岡山東商業高に敗退した。高校卒業後は日本鉱業日立に入社。1965年のドラフトでは東京オリオンズから5位指名を受けるも拒否して残留。1967年のドラフトでサンケイアトムズから2位指名を受け入団した。背番号は23。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | サンケイ アトムズ ヤクルト |
6 | 1 | 0 | – | – | 15.0 | 5 | 3.00 |
| 1969 | 14 | 0 | 2 | – | – | 21.0 | 12 | 7.29 | |
| 1970 | 38 | 2 | 2 | – | – | 76.1 | 56 | 4.14 | |
| 1971 | 31 | 5 | 2 | – | – | 72.2 | 54 | 2.59 | |
| 1972 | 11 | 0 | 0 | – | – | 25.0 | 15 | 6.12 | |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1974 | 16 | 0 | 2 | 0 | – | 28.0 | 20 | 4.82 | |
| 1975 | 19 | 1 | 1 | 2 | – | 24.0 | 19 | 4.50 | |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 135 | 9 | 9 | 2 | – | 262.0 | 181 | 4.19 | |
