千葉英和高校からドラフト指名されたプロ野球選手
芦田丈飛
投手 千葉英和高-国士舘大-オールフロンティア-埼玉武蔵ヒートベアーズ-オリックス 2023年 育成ドラフト4位
千葉県八千代市出身。右投右打。千葉英和高では3年夏にエースの座を奪い返して活躍したが甲子園出場はなし。国士舘大では2年夏に右肘疲労骨折の手術を経て4年時に復帰。埼玉武蔵ヒートベアーズでは38試合登板・防御率3.20でチームのリーグ優勝に貢献した。最速152km/hのストレートと鋭く落ちるフォークが武器。支度金300万円、年俸240万円(金額は推定)で入団合意。背番号は044。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
重田倫明
投手 千葉英和高-国士舘大-ソフトバンク 2018年 育成ドラフト3位
千葉県八千代市出身。右投右打。千葉英和高では1年夏から公式戦に登板したが甲子園出場はなし。3年夏の千葉県大会は4回戦敗退。国士舘大では2年春に登板後に右肘疲労骨折が判明しリハビリに専念。リーグ戦での登板はわずか2試合にとどまったが潜在能力を評価されてソフトバンクに指名された。長身から投げ下ろす最速150km/hのストレートが武器。支度金300万円、年俸400万円(金額は推定)で入団合意。背番号は138。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
網谷圭将
捕手 千葉英和高-DeNA 2015年 育成ドラフト1位
千葉県市原市出身。右投右打。千葉英和高では2年秋から捕手に定着し、3年春の千葉県大会で推定飛距離140メートルの特大本塁打を放った。甲子園出場はなし。高校通算33本塁打。支度金300万円、年俸360万円(金額は推定)で入団合意。背番号は100。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
小川龍也
投手 千葉英和高-中日 2009年 ドラフト2位
千葉県千葉市花見川区出身。左投左打。千葉英和高では1年夏から外野手として出場し、2年秋から本格的に投手へ転向。3年夏の千葉大会5回戦で木更津総合高を相手に延長15回引き分けによる再試合の末に敗れ、いずれの試合も一人で投げ切った。契約金5,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0.00 | |
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4.50 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 6.00 | |
| 2014 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 5 | 3.65 | |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 9.00 | |
| 2016 | 44 | 1 | 1 | 0 | 9 | 31.2 | 34 | 2.27 | |
| 2017 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.1 | 9 | 2.19 | |
| 2018 | 西武 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11.1 | 7 | 1.59 |
| 2019 | 55 | 4 | 1 | 1 | 15 | 38.1 | 28 | 2.58 | |
| 2020 | 38 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25.2 | 13 | 2.10 | |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 9.00 | |
| 通算12年 | 187 | 8 | 5 | 1 | 35 | 143.2 | 102 | 2.69 | |
