東海大浦安高校からドラフト指名されたプロ野球選手
西野真弘
内野手 東海大浦安高-国際武道大-JR東日本-オリックス 2014年 ドラフト7位
東京都江戸川区出身。右投左打。東海大浦安高では甲子園出場経験はなし。 国際武道大では4年生の千葉県大学野球リーグで春・秋の2季連続で二塁手のベストナインを獲得した。JR東日本では、2013年に二塁手として社会人野球ベストナインを獲得。契約金2,500万円、年俸1,000万円(金額は推定)でオリックスを入団合意する。背番号は39。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | オリックス | 57 | 191 | 58 | 3 | 22 | 9 | 25 | .304 |
| 2016 | 143 | 538 | 142 | 2 | 33 | 16 | 55 | .264 | |
| 2017 | 100 | 282 | 66 | 2 | 21 | 8 | 46 | .234 | |
| 2018 | 60 | 188 | 55 | 0 | 16 | 7 | 28 | .293 | |
| 2019 | 56 | 166 | 40 | 1 | 14 | 1 | 24 | .241 | |
| 2020 | 23 | 69 | 17 | 0 | 3 | 0 | 10 | .246 | |
| 2021 | 18 | 41 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | .146 | |
| 2022 | 43 | 114 | 33 | 0 | 8 | 0 | 13 | .289 | |
| 2023 | 43 | 122 | 24 | 0 | 8 | 0 | 9 | .197 | |
| 2024 | 89 | 280 | 84 | 1 | 13 | 3 | 26 | .300 | |
| 2025 | 75 | 230 | 66 | 7 | 38 | 0 | 17 | .287 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
中村一生
外野手 東海大浦安高-国際武道大-中日 2004年 ドラフト7位
東京都江戸川区出身。右投右打。東海大浦安高では3年夏に千葉県代表として甲子園へ出場する。5番・中堅手として活躍しチームを全国準優勝へ導いた。高校卒業後は国際武道大へ進学し、広い守備範囲と俊足を武器に千葉県大学リーグで活躍した。背番号は51。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | |
| 2009 | 10 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | .313 | |
| 2010 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2012 | オリックス | 62 | 54 | 11 | 1 | 6 | 0 | 24 | .204 |
| 2013 | 34 | 34 | 9 | 0 | 1 | 2 | 14 | .265 | |
| 2014 | 62 | 57 | 14 | 0 | 4 | 5 | 11 | .246 | |
| 2015 | 67 | 35 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | .200 | |
| 2016 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | |
| 通算12年 | 258 | 214 | 50 | 2 | 21 | 10 | 65 | .234 | |
山田憲
内野手 東海大浦安高-日本ハム 2001年 ドラフト7位
東京都足立区出身。右投右打。東海大浦安高では2年生から遊撃手のレギュラーを任され、2年夏の甲子園で準優勝を経験する。翌年のドラフト会議で日本ハムからドラフト7位で指名され入団する。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
佐久間浩一
外野手 東海大浦安高-東海大-巨人 1989年 ドラフト4位
千葉県千葉市出身。左投左打。東海大浦安高では4番打者を任された2年夏の千葉県大会で準優勝。3年春の選抜甲子園に出場するが1回戦で伊野商業高に1対5で敗退した。高校時代は「東の佐久間、西の清原」と言われる逸材。大学卒業後に巨人からドラフト4位指名を受けたが、右肘の故障を抱えており入団契約は1990年開幕直前にずれ込んだ。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993年オフに巨人退団、1996年テスト入団でプロ復帰 | |||||||||
| 1996 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
酒井勉新人王
投手 東海大浦安高-東海大-日立製作所-オリックス 1988年 ドラフト1位
千葉県船橋市出身。東海大浦安高校では、1981年夏の千葉県大会・準々決勝で銚子商業高に完封負けを喫する。東海大では在学中に6回の優勝を経験する。リーグ通算11試合登板し1勝1敗。大学卒業後は日立製作所へ入社した。プロ1年目に新人王を獲得。背番号は65。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | オリックス | 36 | 9 | 7 | 9 | – | 154.2 | 118 | 3.61 |
| 1990 | 31 | 6 | 5 | 5 | – | 105.1 | 80 | 4.10 | |
| 1991 | 20 | 5 | 8 | 0 | – | 99.2 | 68 | 4.15 | |
| 1992 | 22 | 10 | 11 | 0 | – | 156.0 | 105 | 3.29 | |
| 1993 | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 41.0 | 24 | 4.61 | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算8年 | 117 | 33 | 31 | 14 | – | 556.2 | 395 | 3.78 | |
高野光
投手 東海大浦安高-東海大-ヤクルト 1983年 ドラフト1位
東京都江東区出身。右投右打。東海大浦安高では2年夏の千葉県大会・準決勝で銚子商業高に敗れてベスト4。東海大では在学中にリーグ優勝5回。187センチの長身から投げ下ろす150km/h近い速球を武器に頭角を現す。リーグ通算37試合、23勝1敗、防御率0.91、214奪三振。1983年のドラフト会議では4球団から1位指名を受けてヤクルトが交渉権を獲得した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | ヤクルト | 38 | 10 | 12 | 2 | – | 162.0 | 128 | 4.83 |
| 1985 | 29 | 7 | 11 | 0 | – | 141.1 | 110 | 4.97 | |
| 1986 | 32 | 12 | 11 | 0 | – | 209.1 | 141 | 3.10 | |
| 1987 | 38 | 7 | 6 | 11 | – | 134.1 | 95 | 4.02 | |
| 1988 | 21 | 7 | 7 | 0 | – | 116.0 | 76 | 3.41 | |
| 1989 | 4 | 1 | 2 | 0 | – | 26.0 | 25 | 3.46 | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | 18 | 7 | 5 | 0 | – | 91.0 | 62 | 4.75 | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | ダイエー | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 7.0 | 5 | 3.86 |
| 通算11年 | 182 | 51 | 55 | 13 | – | 887.0 | 642 | 4.08 | |
