西条高校出身のプロ野球選手一覧表
秋山拓巳
投手 西条高-阪神 2009年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40.1 | 23 | 3.35 |
2011 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 6.14 | |
2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 9.00 | |
2013 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44.2 | 36 | 3.83 | |
2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 20.25 | |
2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 9 | 4.40 | |
2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 20 | 4.05 | |
2017 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 159.1 | 123 | 2.99 | |
2018 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 105.0 | 89 | 3.86 | |
2019 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50.2 | 35 | 4.26 | |
2020 | |||||||||
通算**年 |
沖原佳典
内野手 西条高-亜細亜大-NTT関東-NTT東日本-阪神 2000年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 阪神 | 71 | 218 | 43 | 4 | 14 | 2 | 48 | .197 |
2002 | 63 | 121 | 30 | 2 | 8 | 1 | 26 | .248 | |
2003 | 64 | 123 | 42 | 1 | 17 | 3 | 20 | .341 | |
2004 | 21 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | .250 | |
2005 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
楽天 | 64 | 265 | 83 | 1 | 23 | 3 | 49 | .313 | |
2006 | 60 | 186 | 38 | 0 | 12 | 3 | 29 | .204 | |
2007 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | |
2008 | 14 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | .242 | |
通算8年 | 366 | 990 | 253 | 8 | 76 | 14 | 193 | .256 |
村上公康
捕手 西条高-立教大-日本楽器-西鉄 1966年 1次ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 西鉄 | 43 | 50 | 9 | 0 | 2 | 0 | 18 | .180 |
1968 | 72 | 152 | 26 | 1 | 11 | 0 | 25 | .171 | |
1969 | 122 | 368 | 88 | 14 | 37 | 1 | 57 | .239 | |
1970 | 16 | 46 | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 | .261 | |
1971 | 93 | 222 | 48 | 7 | 27 | 1 | 33 | .216 | |
1972 | ロッテ | 64 | 149 | 40 | 4 | 19 | 1 | 20 | .268 |
1973 | 110 | 270 | 75 | 5 | 28 | 1 | 26 | .278 | |
1974 | 94 | 236 | 58 | 9 | 34 | 2 | 27 | .246 | |
1975 | 102 | 225 | 54 | 6 | 25 | 0 | 23 | .240 | |
1976 | 110 | 262 | 62 | 6 | 25 | 1 | 37 | .237 | |
1977 | 102 | 212 | 51 | 4 | 18 | 1 | 28 | .241 | |
通算11年 | 928 | 2192 | 523 | 58 | 231 | 8 | 301 | .239 |
宇佐美敏晴
投手 西条高-巨人 1965年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1967 | 3 | 1 | 1 | – | – | 10.1 | 6 | 4.50 | |
1968 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1969 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1970 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 3 | 1 | 1 | – | – | 10.1 | 6 | 4.50 |