筑陽学園高校出身のプロ野球選手一覧表
西舘昂汰
投手 筑陽学園高-専修大-ヤクルト 2023年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヤクルト | ||||||||
通算**年 |
進藤勇也
捕手 筑陽学園高-上武大-日本ハム 2023年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 日本ハム | ||||||||
通算**年 |
谷川昌希
投手 筑陽学園高-東京農業大-九州三菱自動車-阪神 2017年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阪神 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 7.82 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 3.68 | |
2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 5.02 | |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
日本ハム | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 5.23 | |
2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 3.86 | |
通算5年 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.0 | 46 | 5.33 |
長野久義新人王首位打者最多安打
外野手 筑陽学園高-日本大-ホンダ-巨人 2009年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 巨人 | 128 | 430 | 124 | 19 | 52 | 12 | 72 | .288 |
2011 | 140 | 519 | 164 | 17 | 69 | 19 | 85 | .316 | |
2012 | 144 | 574 | 173 | 14 | 60 | 20 | 100 | .301 | |
2013 | 144 | 590 | 166 | 19 | 65 | 14 | 101 | .281 | |
2014 | 130 | 472 | 140 | 13 | 62 | 8 | 75 | .297 | |
2015 | 130 | 434 | 109 | 15 | 52 | 3 | 81 | .251 | |
2016 | 143 | 576 | 163 | 11 | 42 | 8 | 78 | .283 | |
2017 | 134 | 463 | 121 | 16 | 46 | 6 | 98 | .261 | |
2018 | 116 | 383 | 111 | 13 | 52 | 3 | 69 | .290 | |
2019 | 広島 | 72 | 180 | 45 | 5 | 20 | 0 | 40 | .250 |
2020 | 95 | 267 | 76 | 10 | 42 | 1 | 61 | .285 | |
2021 | 71 | 125 | 27 | 2 | 13 | 1 | 30 | .216 | |
2022 | 58 | 123 | 26 | 3 | 15 | 2 | 34 | .211 | |
2023 | 巨人 | 75 | 158 | 41 | 6 | 19 | 1 | 40 | .259 |
2024 | |||||||||
通算**年 |
工藤慎明
投手 筑陽学園高-阪神 1991年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算2年 | 一軍公式戦出場なし |
伴義太郎
投手 筑陽学園高-阪神 1990年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 一軍公式戦出場なし |