福岡第一高校からドラフト指名されたプロ野球選手
東野葵
投手 福岡第一高-日本経済大-西武 2018年 育成ドラフト1位
福岡県福岡市出身。左投左打。福岡第一高では、1年夏から背番号13番でベンチ入り。1番・中堅手で出場した3年夏の福岡県大会では1安打を放つも祐誠高に初戦敗退する。日本経済大では、1年春のリーグ戦から登板。4年夏に左肘に炎症を起こしノースローの時期があったが、9月の秋季リーグ戦・対九州共立大学戦において、5回を1安打無失点、5奪三振の好投をみせる。支度金350万円、年俸400万円(金額は推定)で西武と入団合意。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
張奕
外野手 福岡第一高-日本経済大-オリックス 2016年 育成ドラフト1位
台湾出身。右投右打。従兄の陽岱鋼に憧れて福岡第一高に進学。3年夏の福岡県大会・決勝では右翼手兼投手として出場したが甲子園出場ならず。日本経済大では福岡六大学リーグで新人王と2度のベストナイン、4年秋に最多本塁打を獲得。支度金300万円、年俸250万円(金額は推定)で育成選手として入団合意。背番号は122。2018年6月から投手に挑戦。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27.1 | 17 | 5.93 | |
| 2020 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 48.0 | 46 | 4.31 | |
| 2021 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.1 | 15 | 13.06 | |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 20 | 2.38 | |
| 2023 | 西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 9.00 |
| 通算7年 | 49 | 4 | 9 | 0 | 3 | 113.1 | 101 | 5.32 | |
陽岱鋼盗塁王
外野手 福岡第一高-日本ハム 2005年 高校生ドラフト1位
台湾出身。右投右打。野球留学のため福岡第一高に進学し、高校通算39本塁打を記録。2005年高校生ドラフトで日本ハムとソフトバンクの1位で競合し、日本ハムが交渉権を獲得した。長兄の陽耀勲は元ソフトバンク投手。2013年には47盗塁で盗塁王を獲得し、外野守備ではゴールデングラブ賞を4度受賞した。背番号は24。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007 | 55 | 109 | 26 | 0 | 10 | 3 | 30 | .239 | |
| 2008 | 44 | 111 | 16 | 2 | 4 | 1 | 31 | .144 | |
| 2009 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | |
| 2010 | 109 | 253 | 62 | 2 | 31 | 8 | 70 | .245 | |
| 2011 | 141 | 537 | 147 | 6 | 36 | 19 | 134 | .274 | |
| 2012 | 144 | 533 | 153 | 7 | 55 | 17 | 123 | .287 | |
| 2013 | 144 | 574 | 162 | 18 | 67 | 47 | 142 | .282 | |
| 2014 | 125 | 471 | 138 | 25 | 85 | 20 | 108 | .293 | |
| 2015 | 86 | 352 | 91 | 7 | 36 | 14 | 93 | .259 | |
| 2016 | 130 | 495 | 145 | 14 | 61 | 5 | 121 | .293 | |
| 2017 | 巨人 | 87 | 330 | 87 | 9 | 33 | 4 | 80 | .264 |
| 2018 | 87 | 253 | 62 | 10 | 37 | 2 | 72 | .245 | |
| 2019 | 110 | 208 | 57 | 4 | 21 | 0 | 66 | .274 | |
| 2020 | 38 | 63 | 15 | 1 | 6 | 1 | 21 | .238 | |
| 2021 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | |
| 通算16年 | 1322 | 4307 | 1164 | 105 | 482 | 141 | 1096 | .270 | |
古里泰隆
投手 福岡第一高-阪神 1989年 ドラフト4位
佐賀県武雄市出身。右投右打。福岡第一高では2年次に春夏の甲子園に出場し、前田幸長の後を受けてリリーフ登板した。3年夏の福岡県大会は初戦敗退。契約金4,000万円、年俸360万円(金額は推定)で入団合意。背番号は52。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | 14 | 2 | 2 | 0 | – | 25.2 | 16 | 3.51 | |
| 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 3 | 9.00 | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算8年 | 17 | 2 | 2 | 0 | – | 28.2 | 19 | 4.08 | |
前田幸長
投手 福岡第一高-ロッテ 1988年 ドラフト1位
福岡県那珂川町出身。左投左打。福岡第一高では3年春夏連続で甲子園に出場。3年夏の甲子園は決勝で広島商業高に敗れるが準優勝を果たす。1学年後輩に古里泰隆がいる。背番号は11。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ロッテ | 17 | 2 | 3 | 0 | – | 36.1 | 31 | 6.94 |
| 1990 | 33 | 8 | 13 | 2 | – | 167.0 | 130 | 3.99 | |
| 1991 | 30 | 8 | 11 | 2 | – | 163.1 | 130 | 3.86 | |
| 1992 | 28 | 9 | 14 | 0 | – | 173.0 | 158 | 3.95 | |
| 1993 | 27 | 9 | 12 | 0 | – | 171.1 | 100 | 4.15 | |
| 1994 | 23 | 4 | 10 | 0 | – | 103.0 | 59 | 6.20 | |
| 1995 | 17 | 3 | 6 | 0 | – | 60.0 | 49 | 5.10 | |
| 1996 | 中日 | 17 | 7 | 4 | 0 | – | 77.0 | 55 | 4.21 |
| 1997 | 25 | 2 | 13 | 0 | – | 101.1 | 91 | 5.06 | |
| 1998 | 36 | 4 | 2 | 0 | – | 42.1 | 34 | 2.34 | |
| 1999 | 25 | 2 | 0 | 1 | – | 37.2 | 34 | 2.63 | |
| 2000 | 41 | 5 | 4 | 0 | – | 97.2 | 71 | 3.78 | |
| 2001 | 36 | 4 | 10 | 0 | – | 103.0 | 81 | 3.41 | |
| 2002 | 巨人 | 53 | 4 | 4 | 1 | – | 46.0 | 43 | 2.74 |
| 2003 | 50 | 5 | 2 | 3 | – | 60.0 | 49 | 3.15 | |
| 2004 | 44 | 2 | 1 | 0 | – | 41.2 | 48 | 2.38 | |
| 2005 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.0 | 58 | 4.65 | |
| 2006 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 15 | 7.23 | |
| 2007 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.2 | 5 | 5.06 | |
| 通算19年 | 595 | 78 | 110 | 9 | 12 | 1577.0 | 1241 | 4.17 | |
山之内健一
内野手 福岡第一高-ダイエー 1988年 ドラフト5位
鹿児島県鹿屋市出身。左投左打。福岡第一高では前田幸長とともに3年春夏連続で甲子園に出場。夏は準優勝。高校通算48本塁打の強打者。背番号は60。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
大畑徹
投手 福岡第一高-九州産大-大洋 1982年 ドラフト1位
福岡県福岡市出身。左投左打。九州産業大では福岡六大学リーグで通算50勝2敗・最優秀選手5回・6季連続ベストナイン、1982年の日米大学野球選手権日本代表に九州の大学から初めて選出された。ドラフト1位では九州出身投手として史上初の1位指名を受けた。背番号は21。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 0 | 0.00 |
| 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 2 | 0.00 | |
| 1985 | 11 | 0 | 2 | 0 | – | 16.2 | 15 | 6.48 | |
| 1986 | 日本ハム | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 5.1 | 4 | 13.5 |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 22 | 0 | 2 | 0 | – | 27.0 | 21 | 6.67 | |
角富士夫
内野手 福岡第一高-ヤクルト 1974年 ドラフト2位
福岡県宇美町出身。右投右打。福岡第一高では1974年夏の甲子園に出場し3回戦に進んだ。1974年ドラフトでヤクルトから2位指名を受け入団。背番号は41。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | 25 | 51 | 14 | 2 | 4 | 0 | 13 | .275 | |
| 1977 | 23 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .176 | |
| 1978 | 87 | 322 | 88 | 7 | 29 | 2 | 48 | .273 | |
| 1979 | 48 | 153 | 44 | 7 | 21 | 1 | 29 | .288 | |
| 1980 | 97 | 295 | 74 | 7 | 28 | 5 | 52 | .251 | |
| 1981 | 120 | 431 | 121 | 18 | 46 | 2 | 62 | .281 | |
| 1982 | 126 | 473 | 127 | 13 | 47 | 2 | 42 | .268 | |
| 1983 | 89 | 314 | 79 | 11 | 30 | 2 | 31 | .252 | |
| 1984 | 130 | 445 | 119 | 11 | 38 | 1 | 58 | .267 | |
| 1985 | 122 | 429 | 105 | 15 | 54 | 1 | 46 | .245 | |
| 1986 | 80 | 248 | 70 | 6 | 29 | 1 | 27 | .282 | |
| 1987 | 68 | 166 | 36 | 5 | 12 | 0 | 24 | .217 | |
| 1988 | 98 | 209 | 48 | 6 | 23 | 0 | 41 | .230 | |
| 1989 | 96 | 282 | 75 | 5 | 32 | 0 | 46 | .266 | |
| 1990 | 112 | 366 | 110 | 6 | 51 | 2 | 41 | .301 | |
| 1991 | 106 | 285 | 67 | 7 | 34 | 0 | 37 | .235 | |
| 1992 | 79 | 66 | 13 | 2 | 8 | 0 | 14 | .197 | |
| 1993 | 14 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 通算20年 | 1521 | 4565 | 1196 | 128 | 489 | 19 | 614 | .262 | |
西島正之
内野手 福岡第一高 1969年 ドラフト4位
1969年のドラフト会議で西鉄ライオンズからドラフト4位で指名されるが入団を拒否した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否 | ||||||||
石井輝比古
投手 福岡第一高-東映 1967年 ドラフト5位
福岡県福岡市出身。右投右打。福岡第一高では甲子園出場なし。1967年ドラフトで東映フライヤーズから5位指名を受け入団。背番号は48。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 東映 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 2.2 | 1 | 15.00 |
| 1969 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 9.0 | 3 | 4.00 | |
| 1970 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 8.1 | 8 | 12.38 | |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1972 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 通算5年 | 10 | 0 | 2 | 0 | – | 20.0 | 12 | 9.00 | |
井上正晴
内野手 福岡第一高-東映 1967年 ドラフト10位
福岡県福岡市出身。右投右打。福岡第一高では三塁手・3番打者として活躍し、同期に石井輝比古がいる。1967年ドラフトで東映フライヤーズから10位指名を受け入団。背番号は52。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 東映 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1970 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 通算3年 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
