福岡工業高校出身のプロ野球選手一覧表
三嶋一輝
投手 福岡工業高-法政大-DeNA 2012年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DeNA | 34 | 6 | 9 | 0 | 1 | 146.1 | 145 | 3.94 |
2014 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | 24 | 10.88 | |
2015 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88.0 | 67 | 4.81 | |
2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.0 | 15 | 3.75 | |
2017 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | 17 | 6.53 | |
2018 | 60 | 7 | 2 | 0 | 15 | 68.0 | 82 | 3.97 | |
2019 | 71 | 5 | 4 | 0 | 23 | 72.2 | 62 | 4.33 | |
2020 | 48 | 3 | 1 | 18 | 5 | 47.2 | 46 | 2.45 | |
2021 | 59 | 3 | 5 | 23 | 1 | 57.1 | 57 | 4.08 | |
2022 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12.2 | 11 | 2.84 | |
2023 | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22.1 | 17 | 4.84 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
中島卓也盗塁王
内野手 福岡工業高-日本ハム 2008年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
2012 | 105 | 70 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17 | .114 | |
2013 | 127 | 223 | 53 | 0 | 8 | 23 | 47 | .238 | |
2014 | 126 | 382 | 99 | 0 | 32 | 28 | 92 | .259 | |
2015 | 143 | 515 | 136 | 0 | 39 | 34 | 93 | .264 | |
2016 | 143 | 473 | 115 | 0 | 28 | 23 | 117 | .243 | |
2017 | 91 | 283 | 59 | 1 | 13 | 11 | 80 | .208 | |
2018 | 132 | 391 | 102 | 1 | 23 | 29 | 88 | .261 | |
2019 | 120 | 291 | 64 | 0 | 16 | 12 | 70 | .220 | |
2020 | 88 | 159 | 32 | 0 | 8 | 11 | 36 | .201 | |
2021 | 67 | 97 | 18 | 0 | 1 | 7 | 29 | .186 | |
2022 | 68 | 130 | 29 | 0 | 8 | 17 | 31 | .223 | |
2023 | 17 | 29 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 207 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
西村俊二
内野手 福岡工業高-福岡工業大-河合楽器-近鉄 1969年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 近鉄 | 53 | 82 | 15 | 1 | 3 | 2 | 19 | .183 |
1971 | 35 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .105 | |
1972 | 52 | 38 | 7 | 0 | 3 | 2 | 10 | .184 | |
1973 | 96 | 217 | 55 | 4 | 15 | 8 | 28 | .253 | |
1974 | 107 | 246 | 56 | 3 | 19 | 7 | 40 | .228 | |
1975 | 102 | 162 | 35 | 1 | 20 | 2 | 20 | .216 | |
1976 | 108 | 216 | 48 | 1 | 21 | 1 | 34 | .222 | |
1977 | 118 | 290 | 61 | 2 | 15 | 3 | 45 | .210 | |
1978 | 116 | 229 | 54 | 3 | 22 | 5 | 29 | .236 | |
1979 | 36 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | .211 | |
1980 | 22 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | .238 | |
通算11年 | 845 | 1539 | 342 | 16 | 122 | 30 | 237 | .222 |