東福岡高校からドラフト指名されたプロ野球選手
村上喬一朗
捕手 東福岡高-法政大-オリックス 2022年 育成ドラフト5位
愛媛県松山市出身。右投右打。東福岡高では3年夏に1番・捕手として準々決勝まで進出するも敗退し甲子園出場はなかった。法政大では4年間通算31試合・打率.318・1本塁打・10打点を記録。支度金350万円、年俸240万円(金額は推定)。背番号は034。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
松本友
内野手 東福岡高-明治学院大-福井ミラクルエレファンツ-ヤクルト 2018年 育成ドラフト2位
福岡県宇美町出身。右投左打。東福岡高ではエース・森雄大と共に臨んだ3年夏の福岡県大会でベスト8敗退。甲子園出場はならなかった。明治学院大では1年生でリーグ戦の首位打者とベストナインを獲得するが、2年生以降は思うような結果が残せず低迷。福井ミラクルエレファンツを経てヤクルトへ入団。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | |
| 2021 | 27 | 34 | 12 | 0 | 2 | 1 | 8 | .353 | |
| 2022 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | .353 | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 43 | 61 | 20 | 0 | 2 | 1 | 16 | .328 | |
森雄大
投手 東福岡高-楽天 2012年 ドラフト1位
福岡県福岡市出身。左投左打。東福岡高では、1年夏からベンチ入りを果たす。2年夏前に右膝の故障や急性虫垂炎でブランクを作ったが、2年秋には当時の自己最速の145km/hを記録し、同級生の野原総太との左右のWエースとなる。3年夏の県大会では、野原が背番号1、森の背番号11を背負い甲子園出場を目指すがベスト8で敗退し、甲子園出場ならず。契約金8,000万円、年俸840万円(金額は推定)で入団合意。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29.1 | 22 | 5.52 | |
| 2015 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 5.29 | |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2017 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 17 | 4.68 | |
| 2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 9 | 2.37 | |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算10年 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 90.1 | 65 | 4.58 | |
縞田拓弥
内野手 東福岡高-日本大-JR東日本-オリックス 2011年 ドラフト2位
福岡県福岡市出身。右投右打。東福岡高では1年夏から遊撃手レギュラーながら甲子園出場経験はなし。同級生にサッカー日本代表の長友佑都がいた。日本大では1部リーグ通算62試合・打率.200。JR東日本では2年目から遊撃レギュラーとなり、3年目の2011年に都市対抗優勝を果たした。背番号は33。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | オリックス | 28 | 44 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | .182 |
| 2013 | 51 | 35 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | .143 | |
| 2014 | 36 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | .125 | |
| 2015 | 80 | 133 | 30 | 2 | 16 | 3 | 30 | .226 | |
| 2016 | 31 | 42 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | .167 | |
| 2017 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算7年 | 231 | 285 | 54 | 4 | 26 | 5 | 75 | .189 | |
伊藤義弘
投手 東福岡高-国学院大-JR東海-ロッテ 2007年 大学生・社会人ドラフト4位
福岡県福岡市出身。右投右打。東福岡高では2年時に控え投手として夏の甲子園に出場するが初戦で敗退する。1学年上に村田修一、田中賢介がいる。国学院大では最速150km/hを誇ったがドラフト指名なく、JR東海で都市対抗に補強選手として出場しプロ入りを勝ち取った。契約金6,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ロッテ | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 59.0 | 52 | 3.05 |
| 2009 | 56 | 2 | 6 | 0 | 12 | 57.1 | 63 | 4.55 | |
| 2010 | 65 | 1 | 2 | 1 | 30 | 64.2 | 65 | 3.48 | |
| 2011 | 50 | 1 | 1 | 0 | 15 | 55.0 | 48 | 2.29 | |
| 2012 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.0 | 3 | 3.00 | |
| 2013 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18.2 | 14 | 10.61 | |
| 2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0.00 | |
| 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 1 | 5.40 | |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 257 | 6 | 13 | 1 | 71 | 272.1 | 249 | 3.83 | |
上園啓史
投手 東福岡高-武蔵大-阪神 2006年 大学生・社会人ドラフト3位
大阪府茨木市生まれ、福岡県福岡市育ち。右投右打。東福岡高では2年春に選抜甲子園に出場するも登板なし。同期に吉村裕基がいた。武蔵大では3年春まで2部リーグでプレーし、4年時に日米大学野球選手権の日本代表に選出されるなど急成長を遂げ注目を集めた。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 阪神 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 85.2 | 83 | 2.42 |
| 2008 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 38 | 3.14 | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 4.76 | |
| 2010 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 60.2 | 39 | 4.75 | |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2012 | 楽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 5.79 |
| 2013 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 7.24 | |
| 2014 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23.0 | 14 | 5.87 | |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 67 | 15 | 14 | 0 | 2 | 236.1 | 189 | 3.88 | |
村田修一本塁打王
内野手 東福岡高-日本大-横浜 2002年 ドラフト自由枠
福岡県篠栗町出身。右投右打。東福岡高では投手として3年春夏連続で甲子園に出場し、春は横浜高の松坂大輔と投げ合って3回戦敗退。日大では打者に転向し3年秋に1シーズン8本塁打のリーグタイ記録を樹立、大学通算20本塁打でドラフト自由獲得枠で横浜に入団した。背番号は25。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 横浜 | 104 | 330 | 74 | 25 | 56 | 3 | 111 | .224 |
| 2004 | 116 | 326 | 79 | 15 | 38 | 2 | 84 | .242 | |
| 2005 | 136 | 477 | 120 | 24 | 82 | 1 | 124 | .252 | |
| 2006 | 145 | 545 | 145 | 34 | 114 | 1 | 153 | .266 | |
| 2007 | 144 | 526 | 151 | 36 | 101 | 1 | 117 | .287 | |
| 2008 | 132 | 489 | 158 | 46 | 114 | 0 | 113 | .323 | |
| 2009 | 93 | 343 | 94 | 25 | 69 | 0 | 80 | .274 | |
| 2010 | 144 | 565 | 145 | 26 | 88 | 0 | 124 | .257 | |
| 2011 | 144 | 530 | 134 | 20 | 70 | 0 | 103 | .253 | |
| 2012 | 巨人 | 144 | 516 | 130 | 12 | 58 | 1 | 85 | .252 |
| 2013 | 144 | 519 | 164 | 25 | 87 | 1 | 74 | .316 | |
| 2014 | 143 | 519 | 133 | 21 | 68 | 2 | 83 | .256 | |
| 2015 | 103 | 330 | 78 | 12 | 39 | 1 | 65 | .236 | |
| 2016 | 143 | 529 | 160 | 25 | 81 | 1 | 83 | .302 | |
| 2017 | 118 | 381 | 100 | 14 | 58 | 0 | 63 | .262 | |
| 通算15年 | 1953 | 6925 | 1865 | 360 | 1123 | 14 | 1462 | .269 | |
吉村裕基
内野手 東福岡高-横浜 2002年 ドラフト5位
福岡県古賀市出身。右投右打。東福岡高では1年秋の公式戦で打率.505・7本塁打と1年時から強打者として存在感を放ち、2年春の選抜甲子園ではベスト8入りに貢献した。3年時は投手も務めたが甲子園出場はならず。高校通算43本塁打。2学年上の村田修一と同じドラフトで横浜に入団した。背番号は31。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 横浜 DeNA |
6 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | .222 |
| 2004 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | .154 | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | 111 | 396 | 123 | 26 | 66 | 5 | 116 | .311 | |
| 2007 | 141 | 519 | 142 | 24 | 85 | 5 | 95 | .274 | |
| 2008 | 142 | 530 | 138 | 34 | 91 | 9 | 135 | .260 | |
| 2009 | 144 | 528 | 131 | 16 | 54 | 13 | 134 | .248 | |
| 2010 | 49 | 132 | 27 | 3 | 11 | 0 | 41 | .205 | |
| 2011 | 81 | 220 | 44 | 5 | 11 | 0 | 59 | .200 | |
| 2012 | 25 | 67 | 14 | 2 | 7 | 0 | 22 | .209 | |
| 2013 | ソフトバンク | 36 | 93 | 18 | 5 | 16 | 1 | 23 | .194 |
| 2014 | 64 | 162 | 48 | 5 | 29 | 1 | 28 | .296 | |
| 2015 | 73 | 129 | 28 | 3 | 15 | 0 | 36 | .217 | |
| 2016 | 78 | 177 | 37 | 5 | 28 | 1 | 46 | .209 | |
| 2017 | 8 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | .176 | |
| 通算15年 | 968 | 3001 | 759 | 131 | 419 | 35 | 751 | .253 | |
大野隆治
捕手 東福岡高-日本大-ダイエー 2002年 ドラフト5位
福岡県岡垣町出身。右投右打。東福岡高では村田修一とバッテリーを組み、3年春夏に甲子園出場。日本大でも村田・館山昌平らと共にプレーし、プロ入りしたダイエーでは村田・館山と同じ背番号25を着けた。高校から大学まで村田と行動を共にし続けた。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ダイエー ソフトバンク |
– | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 通算5年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
丸山泰嗣
東福岡高-武蔵大-ロッテ 2001年 ドラフト7位
福岡県志免町出身。右投左打。東福岡高では3年夏に4回戦で敗退し甲子園出場はなし。在校中に2学年下に田中賢介、1学年下に村田修一・大野隆治がいた。武蔵大では2部リーグ在籍ながら14本塁打を記録。ロッテでは後輩の平井光親と同僚になった。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ロッテ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
田中賢介
内野手 東福岡高-日本ハム 1999年 ドラフト2位
福岡県筑紫野市出身。右投左打。東福岡高では1学年上に村田修一・大野隆治がいた。2年春の選抜甲子園では3回戦で横浜高の松坂大輔に完封される。夏の甲子園にも2度出場したがいずれも初戦敗退。契約金8,000万円、年俸800万円(金額は推定)。背番号は3。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 日本ハム | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 2001 | 56 | 99 | 14 | 3 | 9 | 0 | 28 | .141 | |
| 2002 | 60 | 158 | 40 | 0 | 10 | 3 | 36 | .253 | |
| 2003 | 52 | 102 | 22 | 1 | 16 | 1 | 30 | .216 | |
| 2004 | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 1 | 7 | .325 | |
| 2005 | 22 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | .208 | |
| 2006 | 125 | 376 | 113 | 7 | 42 | 21 | 60 | .301 | |
| 2007 | 144 | 526 | 134 | 3 | 31 | 27 | 107 | .255 | |
| 2008 | 144 | 536 | 159 | 11 | 63 | 21 | 80 | .297 | |
| 2009 | 144 | 575 | 163 | 3 | 49 | 31 | 105 | .283 | |
| 2010 | 143 | 576 | 193 | 5 | 54 | 34 | 66 | .335 | |
| 2011 | 49 | 200 | 58 | 1 | 10 | 8 | 21 | .290 | |
| 2012 | 114 | 457 | 137 | 3 | 32 | 13 | 36 | .300 | |
| 2013 | ジャイアンツ | 15 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | .267 |
| 2014 | レンジャーズ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | 日本ハム | 134 | 532 | 151 | 4 | 66 | 9 | 58 | .284 |
| 2016 | 143 | 541 | 147 | 2 | 53 | 22 | 56 | .272 | |
| 2017 | 107 | 314 | 79 | 2 | 18 | 11 | 36 | .252 | |
| 2018 | 67 | 105 | 31 | 0 | 8 | 0 | 14 | .295 | |
| 2019 | 89 | 153 | 39 | 1 | 16 | 0 | 17 | .255 | |
| NPB 18年 | 1619 | 5319 | 1499 | 48 | 486 | 203 | 769 | .282 | |
| MLB 2年 | 15 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | .267 | |
前田浩継
投手 東福岡高-九州共立大-オリックス 1997年 ドラフト3位
福岡県宗像市出身。右投右打。東福岡高では3年夏に甲子園に出場するも初戦敗退。九州共立大では福岡六大学リーグで最優秀選手3回・6季連続ベストナインを獲得し、3年時の大学選手権では準優勝。オリックス入団後は登録名を仰木彬監督の発案で「ヒロ」に変更した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.2 | 1 | 27.00 | |
| 2000 | ヤクルト | 11 | 2 | 2 | 0 | – | 33.2 | 15 | 3.48 |
| 2001 | 28 | 7 | 10 | 0 | – | 146.2 | 85 | 3.93 | |
| 2002 | 16 | 3 | 1 | 0 | – | 32.1 | 27 | 4.18 | |
| 2003 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | 19.2 | 11 | 4.58 | |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1.2 | 2 | 16.20 | |
| ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算8年 | 73 | 12 | 14 | 0 | – | 234.2 | 141 | 4.10 | |
平井光親首位打者
外野手 東福岡高-愛知工業大-ロッテ 1988年 ドラフト6位
福岡県志免町出身。左投左打。東福岡高から愛知工業大に進み、2年次の明治神宮大会で優勝を経験した。大学通算打率.406・ベストナイン5回の実績でドラフト6位でロッテに指名された。後にロッテで同僚となった丸山泰嗣は東福岡での後輩にあたる。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ロッテ | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 |
| 1990 | 42 | 83 | 12 | 0 | 7 | 0 | 15 | .145 | |
| 1991 | 110 | 353 | 111 | 4 | 34 | 4 | 38 | .314 | |
| 1992 | 99 | 281 | 79 | 1 | 32 | 1 | 27 | .281 | |
| 1993 | 51 | 120 | 27 | 0 | 10 | 0 | 20 | .225 | |
| 1994 | 113 | 388 | 109 | 5 | 28 | 0 | 43 | .281 | |
| 1995 | 127 | 416 | 108 | 4 | 49 | 6 | 71 | .260 | |
| 1996 | 122 | 357 | 89 | 5 | 33 | 4 | 52 | .249 | |
| 1997 | 93 | 229 | 56 | 5 | 19 | 1 | 23 | .245 | |
| 1998 | 116 | 387 | 124 | 8 | 35 | 3 | 42 | .320 | |
| 1999 | 105 | 261 | 66 | 3 | 19 | 1 | 46 | .253 | |
| 2000 | 55 | 105 | 32 | 3 | 22 | 0 | 12 | .305 | |
| 2001 | 21 | 29 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | .172 | |
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 通算14年 | 1067 | 3027 | 822 | 39 | 294 | 20 | 397 | .272 | |
