北筑高校出身のプロ野球選手一覧表
今永昇太最多奪三振
投手 北筑高-駒沢大-DeNA 2015年 ドラフト1位
福岡県北九州市出身。左投左打。契約金1億円、年俸1,500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は21。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DeNA | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 135.1 | 136 | 2.93 |
2017 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 148.0 | 140 | 2.98 | |
2018 | 23 | 4 | 11 | 0 | 4 | 84.2 | 80 | 6.80 | |
2019 | 25 | 13 | 7 | 0 | 0 | 170.0 | 186 | 2.91 | |
2020 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 53.0 | 63 | 3.23 | |
2021 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 120.0 | 110 | 3.08 | |
2022 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 143.2 | 132 | 2.26 | |
2023 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 148.0 | 174 | 2.80 | |
2024 | カブス | ||||||||
NPB**年 | |||||||||
MLB**年 |