飯塚高校からドラフト指名されたプロ野球選手
藤原大翔
投手 飯塚高-ソフトバンク 2023年 育成ドラフト6位
福岡県行橋市出身。右投右打。飯塚高では入学当初は二塁手だったがスピードボールを買われて投手に転向し、2年秋以降に急成長。3年夏の県大会では4試合に登板し22奪三振を記録した。支度金300万円、年俸360万円(金額は推定)で入団合意。背番号は142。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
白濱快起
投手 飯塚高-ロッテ 2022年 育成ドラフト2位
広島県呉市出身。右投右打。飯塚高では投手兼打者として3年夏の福岡大会を勝ち進み準決勝まで進出。5番を打ちながら5回戦で9回を1失点に抑える好投を披露した。長身から繰り出す140km/h台中盤の速球と切れのある変化球を武器とする本格派右腕。支度金300万円、年俸230万円(金額は推定)で入団合意。背番号は128。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
渡辺健史
投手 飯塚高-ソフトバンク 2015年 育成ドラフト5位
福岡県広川町出身。左投左打。飯塚高では3年夏の福岡大会でエースとしてベスト8に進出したが準々決勝で東海大五高に2対1で惜敗。支度金300万円、年俸270万円(金額は推定)で入団合意。5年間育成選手として在籍したが一軍公式戦出場なしに終わった。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
辛島航
投手 飯塚高-楽天 2008年 ドラフト6位
福岡県福岡市出身。左投左打。飯塚高では3年夏の福岡大会で九州国際大附高を準々決勝で破り、学校創立46年目で初の甲子園出場に導いた。契約金3,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は58。楽天一筋で打たせて取る投球を武器に先発ローテーションの一角を担い長く活躍した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 9.00 |
| 2010 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12.2 | 11 | 4.97 | |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2012 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 103.1 | 79 | 2.53 | |
| 2013 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 59.0 | 45 | 4.42 | |
| 2014 | 25 | 8 | 13 | 0 | 0 | 154.1 | 99 | 3.79 | |
| 2015 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 76.2 | 56 | 4.58 | |
| 2016 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 72.0 | 48 | 3.88 | |
| 2017 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 103.0 | 74 | 4.19 | |
| 2018 | 23 | 4 | 9 | 1 | 0 | 117.2 | 99 | 4.05 | |
| 2019 | 27 | 9 | 6 | 0 | 2 | 117.1 | 84 | 4.14 | |
| 2020 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 38.1 | 26 | 4.93 | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90.0 | 53 | 3.40 | |
| 2023 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51.1 | 24 | 4.56 | |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 10.50 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
