※2002年、九州共立大八幡西高と九州女子大付高が統合が統合して自由ヶ丘高が開校
久保拓真
投手 自由ケ丘高-九州共立大-ヤクルト 2018年 ドラフト7位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ヤクルト | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 11 | 5.73 |
| 2020 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 5.93 | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26.2 | 19 | 2.70 | |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 6.00 | |
| 通算5年 | 60 | 1 | 1 | 0 | 9 | 54.1 | 46 | 4.31 | |
福地元春
投手 自由ケ丘高-九州共立大-三菱日立パワーシステムズ横浜-DeNA 2014年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 2.87 |
| 2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 12.15 | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 21 | 5.64 | |
武田健吾
外野手 自由ケ丘高-オリックス 2012年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | オリックス | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2014 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | |
| 2015 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .071 | |
| 2016 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .100 | |
| 2017 | 97 | 207 | 61 | 2 | 14 | 0 | 47 | .295 | |
| 2018 | 69 | 95 | 21 | 1 | 12 | 0 | 20 | .221 | |
| 2019 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | |
| 中日 | 29 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | .143 | |
| 2020 | 84 | 55 | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 | .182 | |
| 2021 | 93 | 38 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | .132 | |
| 通算9年 | 404 | 488 | 109 | 4 | 32 | 2 | 120 | .223 | |
小島昌也
外野手 自由ケ丘高-オリックス 2003年 ドラフト7位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2005 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2006 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
山下浩宜
内野手 九共大八幡西高-巨人 2000年 ドラフト6位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
