丸山翔大
投手 小倉工業高-西日本工業大-ヤクルト 2020年 育成ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2021 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 25 | 4.05 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
森博幸
内野手 小倉工業高-新日鉄君津-西武 1985年 ドラフト4位
福岡県北九州市出身。左投左打。小倉工業高から、社会人野球の新日本製鐵君津へ進む。社会人時代は、関東地方屈指のスラッガーと評価された。1985年のドラフト会議で西武ライオンズから指名を受けるが、同じ一塁手の清原和博が1位指名を受けて入団したことから、1年後に他球団からの指名も視野に入れて西武入団を保留する。結局、指名してくれた根本陸夫管理部長への恩もあり、1年後の1986年シーズン終了後に入団する。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1987 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | 30 | 41 | 13 | 0 | 7 | 0 | 8 | .317 |
1990 | 60 | 78 | 22 | 2 | 10 | 2 | 15 | .282 |
1991 | 86 | 152 | 46 | 7 | 30 | 0 | 37 | .303 |
1992 | 45 | 50 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 | .140 |
1993 | 45 | 61 | 18 | 1 | 6 | 0 | 9 | .295 |
1994 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
1995 | 70 | 135 | 39 | 4 | 17 | 0 | 35 | .289 |
1996 | 32 | 43 | 9 | 1 | 5 | 0 | 10 | .209 |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算11年 | 374 | 564 | 155 | 15 | 80 | 2 | 128 | .275 |
田島克彦
外野手 小倉工業高-門司鉄道管理局-阪急 1981年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1982 | 阪急 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1983 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算7年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
松浦正
投手 小倉工業高-中日 1974年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1975 | 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0.2 | 1 | 13.50 |
1976 | 15 | 1 | 0 | 0 | – | 25.2 | 19 | 3.81 |
1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 1 | 9.00 |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1979 | 南海 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 27.2 | 5 | 4.18 |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 1 | 9.00 |
1982 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 4.1 | 1 | 9.00 |
1983 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算10年 | 35 | 1 | 1 | 0 | – | 62.1 | 28 | 4.79 |
斎藤英雄
投手 小倉工業高-サッポロビール-近鉄 1969年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1970 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1971 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1972 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
末永吉幸
内野手 小倉工業高-鹿児島鉄道管理局-東映 1967年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1968 | 東映
日拓
日本ハム | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 |
1969 | 53 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .129 |
1970 | 95 | 133 | 24 | 1 | 7 | 3 | 23 | .180 |
1971 | 102 | 273 | 64 | 3 | 17 | 8 | 35 | .234 |
1972 | 87 | 182 | 50 | 1 | 24 | 4 | 19 | .275 |
1973 | 74 | 165 | 39 | 4 | 15 | 1 | 21 | .236 |
1974 | 105 | 306 | 81 | 7 | 27 | 11 | 31 | .265 |
1975 | 85 | 189 | 33 | 0 | 8 | 2 | 23 | .175 |
1976 | 中日 | 12 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | .167 |
1977 | ロッテ | 73 | 146 | 34 | 5 | 20 | 2 | 19 | .233 |
1978 | 46 | 109 | 29 | 3 | 18 | 1 | 9 | .266 |
1979 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
通算12年 | 755 | 1571 | 362 | 24 | 138 | 32 | 196 | .230 |
横山晴久
投手 小倉工業高-法政大-東映 1971年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1972 | 東映
日拓
日本ハム | 14 | 0 | 0 | – | – | 27.2 | 8 | 2.25 |
1973 | 2 | 0 | 0 | – | – | 4.0 | 0 | 11.25 |
1974 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1975 | 22 | 1 | 4 | 0 | – | 60.2 | 34 | 4.87 |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 38 | 1 | 4 | 0 | – | 92.1 | 42 | 4.40 |