九産大九産(九州産業)高校出身のプロ野球選手一覧表
河野聡太
内野手 九州産業大九州産業高-西日本工業大-愛媛マンダリンパイレーツ-オリックス 2023年 育成ドラフト5位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | オリックス | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
梅野雄吾
投手 九州産業大九州産業高-ヤクルト 2016年 ドラフト3位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ヤクルト | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 6.75 |
| 2018 | 29 | 3 | 2 | 0 | 10 | 26.2 | 25 | 7.09 | |
| 2019 | 68 | 2 | 3 | 4 | 28 | 67.2 | 77 | 3.72 | |
| 2020 | 42 | 5 | 2 | 0 | 12 | 42.1 | 35 | 3.61 | |
| 2021 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.1 | 29 | 2.49 | |
| 2022 | 41 | 4 | 3 | 0 | 16 | 39.0 | 26 | 3.00 | |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 3.38 | |
| 2024 | 中日 | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
岳野竜也
捕手 九州産業大九州産業高-福岡大-西武 2008年 ドラフト5位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
田村浩一
投手 九州産業高-阪神 1982年 ドラフト3位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
梅津茂美
投手 九州産業高-南海 1977年 ドラフト2位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否・門司鉄道局入社 | ||||||||
川原昭二
投手 九州産業高-丹羽鉦電機-日本ハム 1974年 ドラフト2位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1979 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 17.2 | 15 | 4.00 | |
| 1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 11.2 | 10 | 3.00 | |
| 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0.2 | 0 | 54.00 | |
| 1982 | 38 | 4 | 2 | 2 | – | 85.1 | 79 | 4.02 | |
| 1983 | 59 | 11 | 7 | 2 | – | 145.2 | 116 | 3.40 | |
| 1984 | 42 | 4 | 3 | 14 | – | 74.0 | 64 | 3.77 | |
| 1985 | 34 | 6 | 0 | 7 | – | 64.2 | 47 | 3.20 | |
| 1986 | 29 | 3 | 0 | 2 | – | 54.1 | 42 | 4.80 | |
| 1987 | 15 | 1 | 2 | 0 | – | 23.1 | 12 | 5.01 | |
| 1988 | 19 | 1 | 2 | 2 | – | 23.0 | 15 | 3.52 | |
| 1989 | 23 | 0 | 1 | 0 | – | 27.1 | 18 | 2.63 | |
| 通算15年 | 276 | 30 | 17 | 29 | – | 527.2 | 418 | 3.79 | |
