沖学園(博多商業)高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※1987年、博多商業高から沖学園高へ校名変更
久保裕也
投手 沖学園高-東海大-巨人 2002年 ドラフト自由枠
福岡県福岡市出身。右投右打。東海大ではリーグ通算33勝・最高殊勲選手4回を記録し全日本大学野球選手権で優勝した。巨人では2010年にリーグ最多の79試合に登板し球団最多登板記録を更新した。同一シーズン20ホールド・20セーブは史上初の記録。2019年に通算500試合登板(史上101人目)を達成した。契約金1億円、年俸1,500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は11。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 巨人 | 38 | 6 | 7 | 0 | – | 109.2 | 105 | 4.27 |
| 2004 | 35 | 7 | 6 | 8 | – | 99.1 | 86 | 4.08 | |
| 2005 | 64 | 7 | 4 | 7 | 17 | 78.2 | 67 | 3.43 | |
| 2006 | 59 | 5 | 6 | 0 | 18 | 61.1 | 60 | 3.08 | |
| 2007 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 60.1 | 46 | 4.33 | |
| 2008 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 14 | 2.04 | |
| 2009 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 25 | 3.29 | |
| 2010 | 79 | 8 | 1 | 1 | 32 | 91.0 | 96 | 2.77 | |
| 2011 | 67 | 4 | 2 | 20 | 21 | 69.0 | 67 | 1.17 | |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 9.00 | |
| 2014 | 48 | 4 | 4 | 0 | 11 | 59.0 | 51 | 4.73 | |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2016 | DeNA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 5.25 |
| 2017 | 楽天 | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30.0 | 17 | 3.60 |
| 2018 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26.1 | 18 | 1.71 | |
| 2019 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22.1 | 14 | 2.82 | |
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 13.50 | |
| 通算17年 | 506 | 54 | 37 | 37 | 113 | 767.0 | 676 | 3.45 | |
田中直樹
内野手 沖学園高-ダイエー 2002年 ドラフト7位
福岡県福岡市出身。右投右打。沖学園高では投手も務め通算28本塁打を記録した。ウエスタン・リーグでは二軍監督から4番に抜擢され将来を嘱望されたが、肘の故障が治らず一軍出場なく引退した。背番号は50。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ダイエー ソフトバンク |
– | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
喜田剛
内野手 沖学園高-福岡大-阪神 2001年 ドラフト7位
福岡県福岡市出身。右投左打。沖学園高では外野手として通算32本塁打を記録した。福岡大では捕手として大学選手権に出場し大学通算9本塁打・ベストナイン捕手3回を記録した。広島では移籍1年目から67試合に出場し打率.247を記録、ユーティリティプレーヤーとして複数球団を渡り歩いた。入団当初の背番号は22。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 2005 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
| 2006 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 広島 | 67 | 150 | 37 | 3 | 12 | 1 | 35 | .247 | |
| 2008 | 66 | 92 | 22 | 4 | 11 | 0 | 22 | .239 | |
| 2009 | 78 | 126 | 32 | 2 | 20 | 0 | 30 | .254 | |
| 2010 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | |
| オリックス | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | .235 | |
| 2011 | 横浜 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 通算10年 | 239 | 409 | 102 | 9 | 46 | 1 | 100 | .249 | |
篠原貴行最高勝率
投手 沖学園高-三菱重工長崎-ダイエー 1997年 ドラフト2位(逆指名)
福岡県福岡市出身。左投左打。沖学園高では甲子園出場経験はなく、三菱重工長崎を経てダイエーを逆指名して入団した。1999年はキレのある速球とスラーブを武器に60試合登板・防御率1.25・14勝1敗で最高勝率タイトルを獲得しリーグ優勝・日本一に貢献した。2011年は37試合連続無失点を記録し自己最多67試合に登板した。背番号は16。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ダイエー ソフトバンク |
51 | 2 | 4 | 3 | – | 55.2 | 47 | 4.53 |
| 1999 | 60 | 14 | 1 | 0 | – | 79.1 | 80 | 1.25 | |
| 2000 | 57 | 9 | 3 | 2 | – | 76.1 | 43 | 3.18 | |
| 2001 | 33 | 3 | 0 | 0 | – | 41.2 | 28 | 6.26 | |
| 2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | – | 21.2 | 20 | 0.83 | |
| 2003 | 30 | 1 | 4 | 10 | – | 42.2 | 40 | 2.32 | |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.00 | |
| 2006 | 50 | 0 | 1 | 0 | 12 | 34.1 | 32 | 3.41 | |
| 2007 | 37 | 0 | 3 | 2 | 6 | 26.2 | 18 | 3.71 | |
| 2008 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.0 | 11 | 3.21 | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | 横浜 DeNA |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 5 | 11.70 |
| 2011 | 67 | 1 | 0 | 0 | 17 | 44.0 | 35 | 1.84 | |
| 2012 | 50 | 1 | 3 | 0 | 16 | 22.0 | 12 | 4.91 | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算16年 | 496 | 33 | 19 | 17 | 61 | 468.2 | 372 | 3.28 | |
福島秀喜
投手 博多商業高-丹羽鉦電機-日本ハム 1975年 ドラフト1位
福岡県新宮町出身。右投右打。博多商業高3年時に中日から4位指名を受けたが入団を拒否し、丹羽鉦電機に入社する。1975年のドラフト会議で日本ハムから1位指名を受け入団した。一軍公式戦出場なく1978年に引退した。背番号は20。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
