大村孟
捕手 東筑高-福岡教育大-九州三菱自動車-石川ミリオンスターズ-ヤクルト 2016年 育成ドラフト1位
福岡県鞍手郡小竹町出身。右投左打。東筑高では甲子園に出場することはできなかった。福岡教育大では、1年生から公式戦に出場し、4年春のリーグ戦で打率.385をマークしてベストナインに選出された。プロ志望届を提出するも2013年のプロ野球ドラフト会議で指名はなし。
九州三菱自動車では、販売店の営業マンとして勤務しながら、正捕手としてプレーする。しかし、在籍していた2014年と2015年は、都市対抗野球と日本選手権ともに九州地区予選で敗退し、ドラフト会議でも指名漏れとなる。
野球に集中できる環境で勝負するために、トライアウトを経て2015年11月に石川ミリオンスターズへ入団して、2016年は67試合に出場。シーズンを通して正捕手として活躍する。2016年10月、プロ野球ドラフト会議においてヤクルトから育成選手ドラフト1位で指名を受けて入団。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2017 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 |
2019 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | .154 |
中村真崇
外野手 東筑高-立命館大-JR東海-福岡レッドワーブラーズ-香川オリーブガイナーズ-広島 2011年 育成ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2012 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2013 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算2年 | 一軍公式戦出場なし |
山本翔
捕手 東筑高-広島 2001年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2002 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算9年 | 一軍公式戦出場なし |
井生崇光
内野手 東筑高-広島 1998年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1999 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2005 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
2006 | 74 | 138 | 37 | 0 | 8 | 1 | 23 | .268 |
2007 | 36 | 53 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | .283 |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2011 | 42 | 82 | 21 | 1 | 7 | 0 | 11 | .256 |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算14年 | 159 | 278 | 74 | 1 | 19 | 2 | 46 | .266 |
福山龍太郎
投手 東筑高-法政大-ダイエー 1998年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1999 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
桧山泰浩
投手 東筑高-近鉄 1985年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1986 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 一軍公式戦出場なし |
高信二
内野手 東筑高-広島 1985年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1986 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | 83 | 127 | 27 | 0 | 6 | 2 | 34 | .213 |
1989 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .133 |
1990 | 64 | 67 | 19 | 0 | 6 | 0 | 9 | .284 |
1991 | 71 | 40 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | .200 |
1992 | 83 | 40 | 12 | 2 | 6 | 0 | 7 | .300 |
1993 | 79 | 72 | 18 | 0 | 5 | 1 | 13 | .250 |
1994 | 60 | 40 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | .150 |
1995 | 39 | 37 | 14 | 0 | 4 | 1 | 6 | .378 |
1996 | 78 | 90 | 23 | 0 | 8 | 1 | 16 | .256 |
1997 | 45 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | .061 |
1998 | 33 | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | .267 |
通算13年 | 668 | 591 | 139 | 3 | 50 | 8 | 111 | .235 |
中原勇一
捕手 東筑高-中日 1976年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1977 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
1979 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1981 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1983 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算10年 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .071 |
高岡英司
東筑高-富士鉄広畑-中日 1965年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1966 | 中日 | 3 | 0 | 0 | – | – | 2.1 | 3 | 9.00 |
1967 | 7 | 1 | 1 | – | – | 16.1 | 8 | 5.63 |
1968 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 10 | 1 | 1 | – | – | 18.2 | 11 | 5.68 |