祐誠高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※2005年、久留米工大附高から祐誠高へ校名変更
荒巻悠
内野手 祐誠高-上武大-巨人 2024年 ドラフト3位
福岡県久留米市出身。右投左打。祐誠高では1年夏からベンチ入りし、高校通算37本塁打を記録した。上武大では3年秋の関東地区大学野球選手権・決勝で2打席連続本塁打を放ち優勝に貢献した。契約金6,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は60。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 巨人 | 31 | 54 | 16 | 1 | 1 | 0 | 13 | .296 |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
若松駿太
投手 祐誠高-中日 2012年 ドラフト7位
福岡県久留米市出身。右投右打。祐誠高では2年秋からエースを務めたが甲子園出場はなかった。NPB全12球団の中で唯一中日のみが調査書を送付し、ドラフト7巡目指名が決まった瞬間に涙を流したという。契約金1,800万円、年俸540万円(金額は推定)で入団合意。背番号は61。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 5 | 4.96 | |
| 2015 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 140.0 | 113 | 2.12 | |
| 2016 | 19 | 7 | 8 | 0 | 1 | 115.1 | 85 | 4.06 | |
| 2017 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35.2 | 16 | 5.55 | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 56 | 18 | 17 | 0 | 1 | 307.1 | 219 | 3.40 | |
坂田将人
投手 祐誠高-ソフトバンク 2010年 ドラフト5位
福岡県朝倉市出身。左投左打。祐誠高では1年秋からベンチ登録し、3年春の九州大会でチームをベスト4に導いた。3年夏の福岡県大会は3回戦で福翔高に敗退した。左肩の故障に苦しみながらも現役を続けた。背番号は67。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算7年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
佐久本昌広
投手 久留米工大附高-大和銀行-ダイエー 1995年 ドラフト4位
沖縄県読谷村出身。左投左打。久留米工大附高には沖縄から野球留学した。大和銀行では1995年の都市対抗野球に日本生命の補強選手として出場した。ダイエーでは1年目から中継ぎとして一軍で活躍し、1997年にはセットアッパーとして8勝3セーブを挙げた。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ダイエー | 24 | 1 | 3 | 0 | – | 37.0 | 32 | 4.86 |
| 1997 | 49 | 8 | 5 | 3 | – | 59.2 | 46 | 2.26 | |
| 1998 | 33 | 6 | 6 | 1 | – | 89.1 | 54 | 4.13 | |
| 1999 | 13 | 3 | 6 | 0 | – | 54.1 | 28 | 4.97 | |
| 2000 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 11.1 | 5 | 10.32 | |
| 2001 | 23 | 1 | 1 | 0 | – | 41.2 | 25 | 4.97 | |
| 2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 11.0 | 8 | 4.91 | |
| 2003 | 阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 10.2 | 7 | 12.66 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2.2 | 3 | 0.00 | |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 36.00 | |
| 2006 | 横浜 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 14 | 3.86 |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算12年 | 183 | 19 | 24 | 4 | 0 | 335.0 | 222 | 4.67 | |
