伊藤琉偉
内野手 東農大二高-東京農大(中退)-新潟アルビレックスBC-ヤクルト 2023年 ドラフト5位
群馬県高崎市出身。右投右打。東農大二高では1年夏からベンチ入り。高校時代は甲子園大会出場はなく、3年時は新型コロナウイルスの影響で春夏の公式戦がすべて中止となった。契約金や年俸は本人の希望により非公表。背番号は67。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2024 | ヤクルト | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
周東佑京盗塁王
内野手 東農大二高-東農大北海道オホーツク-ソフトバンク 2017年 育成ドラフト2位
群馬県太田市出身。右投左打。東農大二高では3年夏の群馬県大会で準優勝。甲子園出場経験なし。東農大北海道オホーツクでは1年生からレギュラー。3年春にベストナイン、3年秋に優秀選手賞、4年春に最高殊勲選手・ベストナインを受賞。支度金300万円、年俸400万円(金額は推定)で入団合意。背番号は121。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2018 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | 102 | 102 | 20 | 1 | 6 | 25 | 27 | .196 |
2020 | 103 | 307 | 83 | 1 | 27 | 50 | 79 | .270 |
2021 | 70 | 169 | 34 | 3 | 5 | 21 | 49 | .201 |
2022 | 80 | 288 | 77 | 5 | 15 | 22 | 56 | .267 |
2023 | 114 | 237 | 57 | 2 | 17 | 36 | 56 | .241 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
永井怜
投手 東農大二高-東洋大-楽天 2006年 大学生・社会人ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2007 | 楽天 | 38 | 7 | 7 | 0 | 1 | 127.0 | 98 | 3.61 |
2008 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 117.1 | 111 | 4.68 |
2009 | 26 | 13 | 7 | 0 | 0 | 171.0 | 144 | 3.42 |
2010 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 182.2 | 125 | 3.74 |
2011 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 102.2 | 77 | 2.81 |
2012 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.1 | 22 | 3.29 |
2013 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 54.2 | 31 | 3.46 |
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 6.00 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.00 |
通算9年 | 155 | 43 | 43 | 0 | 2 | 789.0 | 616 | 3.65 |
吉川元浩
投手 東農大二高-近鉄 1997年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1998 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2003 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | .222 |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | ソフトバンク | 9 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | .263 |
2009 | 19 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | .320 |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算13年 | 45 | 62 | 15 | 2 | 5 | 0 | 22 | .242 |
清水将海
捕手 東農大二高-青山学院大-ロッテ 1996年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1997 | ロッテ | 77 | 177 | 30 | 1 | 8 | 0 | 46 | .169 |
1998 | 57 | 131 | 24 | 2 | 13 | 2 | 33 | .183 |
1999 | 107 | 292 | 64 | 1 | 23 | 1 | 52 | .219 |
2000 | 59 | 89 | 26 | 0 | 6 | 0 | 18 | .292 |
2001 | 123 | 261 | 49 | 1 | 22 | 0 | 47 | .188 |
2002 | 92 | 253 | 65 | 1 | 24 | 0 | 44 | .257 |
2003 | 91 | 182 | 38 | 2 | 17 | 0 | 28 | .209 |
2004 | 25 | 36 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | .222 |
2005 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2007 | 27 | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | .152 |
2008 | 17 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | .222 |
2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
通算15年 | 683 | 1478 | 314 | 9 | 119 | 3 | 297 | .212 |
高山健一
内野手 東農大二高-青山学院大-本田技研-広島 1995年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1996 | 広島 | 33 | 58 | 13 | 1 | 5 | 0 | 12 | .224 |
1997 | 33 | 68 | 18 | 1 | 4 | 0 | 11 | .265 |
1998 | 21 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | .111 |
1999 | 西武 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 91 | 161 | 34 | 2 | 10 | 0 | 31 | .211 |
新井潔
内野手 東農大二高-本田技研-ヤクルト 1990年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1991 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | 22 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | .148 |
1994 | 42 | 99 | 22 | 2 | 7 | 0 | 16 | .222 |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1997 | 横浜 | 53 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | .158 |
1998 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算12年 | 139 | 205 | 37 | 2 | 9 | 0 | 38 | .180 |
忰田幸也
投手 東農大二高-ヤクルト 1987年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1988 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 6.2 | 3 | 4.05 |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 6.2 | 3 | 4.05 |
阿井英二郎
投手 東農大二高-ヤクルト 1982年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1983 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1985 | 44 | 3 | 5 | 2 | – | 105.0 | 79 | 4.29 |
1986 | 43 | 9 | 6 | 1 | – | 104.1 | 73 | 3.97 |
1987 | 36 | 5 | 5 | 1 | – | 79.0 | 49 | 6.49 |
1988 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 19.1 | 12 | 4.19 |
1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 7.0 | 4 | 7.71 |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 3.0 | 1 | 3.00 |
1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.1 | 1 | 5.40 |
通算10年 | 144 | 17 | 17 | 4 | – | 321.0 | 219 | 4.79 |
高仁秀治
投手 東農大二高-ヤクルト 1980年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1981 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1983 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1984 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1985 | 26 | 35 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | .229 |
1986 | 96 | 197 | 56 | 1 | 14 | 4 | 27 | .284 |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .077 |
1989 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
1990 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
1991 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
通算11年 | 176 | 275 | 68 | 2 | 19 | 4 | 44 | .247 |
清水信明
捕手 東農大二高-日本ハム 1980年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1981 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1983 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1985 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
1986 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 |
1987 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
1988 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1989 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
1990 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
通算10年 | 34 | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | .240 |