府中東(北川工業)高校出身のドラフト指名選手一覧表
※1980年、北川工業高から府中東高へ校名変更
片岡光宏
投手 府中東高-広島 1979年 ドラフト1位
広島県府中市出身。右投右打。府中東高では部員が2人の休部同然のチームを甲子園に導き、1979年の選抜高等学校野球大会にエース・四番打者として出場した。浪商高の牛島和彦、市立尼崎高の林泰宏と並ぶ「高校三羽烏」として注目された。プロ入り後、1985年に内野手へ転向。背番号は14。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 6.1 | 4 | 9.95 | |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 6.1 | 4 | 9.95 | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1987 | 42 | 66 | 21 | 5 | 12 | 0 | 18 | .318 | |
| 1988 | 95 | 269 | 64 | 10 | 32 | 0 | 56 | .238 | |
| 1989 | 中日 | 30 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | .196 |
| 1990 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 通算12年 | 179 | 395 | 96 | 15 | 44 | 0 | 90 | .243 | |
飯山正樹
投手 北川工業高-南海 1971年 ドラフト2位
広島県出身。右投右打。北川工業高では主戦投手として3年夏の広島県大会で興譲館高・関西高と被安打1ピッチングを2度マークし、1試合平均10奪三振・2試合連続15奪三振を記録するなどスピードボールで注目された。カーブも武器としていた。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
伊原春樹
内野手 北川工業高-芝浦工業大-西鉄 1970年 ドラフト2位
広島県府中市出身。右投右打。1971年から1973年の登録名は伊原春植。北川工業高から芝浦工業大に進学し、東都大学野球リーグで在学中2度の優勝に貢献。4年春は三塁手としてベストナインに選ばれ、監督兼主将も務めた。プロ引退後は西武コーチとして1980年代後半の黄金時代を築き、1987年日本シリーズの「伝説の走塁」指示でも知られる名三塁コーチ。後に西武・オリックスの監督を歴任した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 西鉄 太平洋 |
39 | 115 | 31 | 2 | 8 | 3 | 24 | .270 |
| 1972 | 118 | 332 | 80 | 7 | 32 | 2 | 41 | .241 | |
| 1973 | 32 | 48 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | .271 | |
| 1974 | 44 | 78 | 19 | 1 | 8 | 0 | 12 | .244 | |
| 1975 | 22 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
| 1976 | 巨人 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1978 | クラウン 西武 |
80 | 83 | 21 | 2 | 5 | 2 | 13 | .253 |
| 1979 | 85 | 93 | 22 | 0 | 3 | 0 | 13 | .237 | |
| 1980 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 通算10年 | 450 | 784 | 189 | 12 | 58 | 7 | 107 | .241 | |
