如水館高校出身のプロ野球選手一覧表
村川凪
外野手 如水館高-四日市大-徳島インディゴソックス-DeNA 2021年 育成ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
坂本光士郎
投手 如水館高-日本文理大-新日鉄住金広畑-ヤクルト 2018年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ヤクルト | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 15 | 5.82 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 12.00 | |
2021 | 36 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33.1 | 25 | 4.05 | |
2022 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 9.28 | |
ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 6 | 4.15 | |
2023 | 51 | 1 | 0 | 0 | 16 | 47.2 | 48 | 3.21 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
田中大輔
捕手 如水館高-東洋大-中日 2006年 大学生・社会人ドラフト希望枠
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 中日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008 | 17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .174 | |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
2012 | 15 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .105 | |
2013 | 15 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | .280 | |
2014 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
2015 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
通算10年 | 58 | 79 | 14 | 1 | 3 | 0 | 17 | .177 |
柳瀬明宏
投手 如水館高-龍谷大-ソフトバンク 2005年 大学生・社会人ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ソフトバンク | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 9 | 0.68 |
2007 | 44 | 4 | 1 | 2 | 9 | 51.1 | 47 | 3.33 | |
2008 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 29.2 | 23 | 5.16 | |
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 18.00 | |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | 35 | 0 | 1 | 2 | 15 | 27.2 | 37 | 1.63 | |
2013 | 44 | 4 | 0 | 1 | 11 | 41.1 | 36 | 1.52 | |
2014 | 40 | 1 | 1 | 0 | 8 | 33.2 | 27 | 2.67 | |
2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.2 | 13 | 2.79 | |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 4.50 | |
2017 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 43.20 |
通算12年 | 218 | 11 | 6 | 8 | 52 | 214.1 | 195 | 3.32 |