駒大岩見沢高校出身のプロ野球選手一覧表
2014年3月31日 – 閉校
1978年から指揮を執る佐々木啓司監督は「守りの野球をしようにも、素質のある選手が集まらない」との理由から、打力重視のチームへシフトして、ヒグマ打線と呼ばれるほどの強豪校になった。2014年の閉校までに春に8回、夏に4回、甲子園大会に出場。1993年春・選抜甲子園で記録したベスト4が最高成績。
古谷拓哉
投手 駒大岩見沢高-駒沢大-日本通運-ロッテ 2005年 大学生・社会人ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 13.50 |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 11.81 | |
2010 | 58 | 3 | 0 | 0 | 11 | 55.2 | 52 | 2.91 | |
2011 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19.0 | 14 | 5.68 | |
2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 5.79 | |
2013 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 89.0 | 76 | 2.73 | |
2014 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 101.1 | 68 | 4.35 | |
2015 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 53.0 | 39 | 4.42 | |
2016 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.1 | 6 | 8.84 | |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算12年 | 148 | 23 | 15 | 0 | 14 | 353.0 | 261 | 4.23 |
本間満
内野手 駒大岩見沢高-駒沢大-ダイエー 1994年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | ダイエー ソフトバンク | 14 | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | .176 |
1996 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | |
1997 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | |
1998 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | |
1999 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | |
2000 | 87 | 245 | 64 | 0 | 20 | 3 | 61 | .261 | |
2001 | 29 | 56 | 11 | 2 | 6 | 0 | 14 | .196 | |
2002 | 34 | 57 | 10 | 0 | 3 | 2 | 9 | .175 | |
2003 | 88 | 119 | 27 | 0 | 12 | 3 | 39 | .227 | |
2004 | 88 | 252 | 73 | 2 | 24 | 4 | 53 | .290 | |
2005 | 102 | 210 | 55 | 2 | 21 | 0 | 36 | .262 | |
2006 | 116 | 328 | 80 | 2 | 30 | 1 | 96 | .244 | |
2007 | 86 | 147 | 33 | 2 | 7 | 0 | 41 | .224 | |
2008 | 61 | 100 | 23 | 2 | 10 | 0 | 28 | .230 | |
2009 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | |
通算15年 | 767 | 1592 | 395 | 12 | 135 | 16 | 398 | .248 |
佐藤充
投手 駒大岩見沢高-巨人 1993年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4.0 | 6 | 4.50 |
2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 5.63 | |
2006 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 129.0 | 83 | 2.65 | |
2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 4.15 | |
2008 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40.2 | 23 | 4.43 | |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算8年 | 33 | 11 | 10 | 0 | 0 | 194.0 | 124 | 3.34 |