明石高校出身のプロ野球選手一覧表
永井智浩
投手 明石高-JR東海-ダイエー 1997年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ダイエー ソフトバンク | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 5.2 | 7 | 4.76 |
1999 | 27 | 10 | 5 | 0 | – | 141.0 | 98 | 3.06 | |
2000 | 26 | 9 | 7 | 0 | – | 143.2 | 117 | 5.20 | |
2001 | 13 | 3 | 2 | 0 | – | 51.1 | 29 | 6.49 | |
2002 | 17 | 3 | 5 | 0 | – | 71.1 | 64 | 5.05 | |
2003 | 6 | 3 | 1 | 0 | – | 26.2 | 24 | 5.74 | |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算8年 | 96 | 28 | 21 | 0 | – | 439.2 | 339 | 4.67 |
柴田佳主也
投手 明石高-阿部企業-近鉄 1990年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 14.2 | 7 | 3.07 | |
1996 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 5.1 | 4 | 5.06 | |
1997 | 54 | 0 | 1 | 0 | – | 56.0 | 34 | 2.89 | |
1998 | 39 | 0 | 0 | 0 | – | 20.2 | 14 | 4.35 | |
1999 | 36 | 0 | 0 | 0 | – | 15.2 | 7 | 4.02 | |
2000 | 50 | 3 | 0 | 0 | – | 29.2 | 16 | 1.82 | |
2001 | 42 | 0 | 0 | 1 | – | 20.2 | 11 | 4.35 | |
2002 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2.2 | 3 | 16.88 |
2003 | 阪神 | 9 | 1 | 0 | 0 | – | 6.0 | 4 | 1.50 |
2004 | ダイエー | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 5.1 | 3 | 8.44 |
通算14年 | 259 | 4 | 1 | 1 | – | 176.2 | 103 | 3.57 |
栗田聡
投手 明石高-三菱重工神戸-広島 1986年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1991 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 一軍公式戦出場なし |
滝本康正
内野手 明石高-国学院大-ロッテ 1971年 ドラフト13位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算1年 | 一軍公式戦出場なし |
小谷正勝
投手 明石高-国学院大-大洋 1967年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 大洋 | 5 | 1 | 0 | – | – | 13.1 | 8 | 3.46 |
1969 | 10 | 2 | 1 | – | – | 20.1 | 18 | 3.60 | |
1970 | 53 | 4 | 4 | – | – | 115.0 | 85 | 2.11 | |
1971 | 58 | 11 | 9 | – | – | 148.0 | 110 | 2.13 | |
1972 | 18 | 0 | 1 | – | – | 27.0 | 22 | 5.00 | |
1973 | 37 | 0 | 3 | – | – | 64.0 | 43 | 3.23 | |
1974 | 33 | 0 | 4 | – | – | 54.1 | 37 | 4.67 | |
1975 | 36 | 3 | 4 | 2 | – | 59.2 | 44 | 2.85 | |
1976 | 17 | 2 | 0 | 2 | – | 25.0 | 10 | 5.04 | |
1977 | 18 | 1 | 1 | 2 | – | 22.2 | 14 | 5.09 | |
通算:10年 | 285 | 24 | 27 | 6 | – | 549.1 | 391 | 3.07 |