姫路南高校出身のプロ野球選手一覧表
丸尾英司
投手 姫路南高-佛教大-オリックス 1994年 ドラフト2位
兵庫県姫路市出身。右投右打。姫路南高では1年夏からエース、2年夏・3年夏に兵庫県大会はいずれもベスト16。佛教大での通算成績は30試合に登板して25勝1敗。契約金8,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は14。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 7.2 | 10 | 7.04 |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 17.1 | 8 | 3.12 | |
| 1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 16.0 | 8 | 6.75 | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | 近鉄 | 19 | 0 | 0 | 0 | – | 37.2 | 28 | 3.58 |
| 通算6年 | 33 | 1 | 0 | 0 | – | 78.2 | 54 | 4.46 | |
黒田正宏
捕手 姫路南高-法政大-本田技研-南海 1970年 ドラフト6位
兵庫県姫路市出身。右投右打。黒田官兵衛の子孫と伝わる。姫路南高で捕手へ転向するが甲子園とは縁がなかった。1965年のドラフト会議で阪急からドラフト10位で指名されるが入団を拒否し、法政大へ進学する。入団当初の背番号は13。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1974 | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .077 | |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1976 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 | |
| 1977 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | |
| 1978 | 117 | 283 | 52 | 4 | 14 | 1 | 46 | .184 | |
| 1979 | 63 | 142 | 27 | 3 | 12 | 1 | 20 | .190 | |
| 1980 | 101 | 209 | 52 | 5 | 21 | 2 | 35 | .249 | |
| 1981 | 79 | 160 | 33 | 2 | 7 | 1 | 25 | .206 | |
| 1982 | 西武 | 70 | 127 | 27 | 0 | 3 | 0 | 20 | .213 |
| 1983 | 64 | 130 | 20 | 1 | 5 | 1 | 22 | .154 | |
| 1984 | 25 | 47 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | .149 | |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算15年 | 586 | 1127 | 222 | 16 | 69 | 6 | 183 | .197 | |
切通猛
外野手 姫路南高-芝浦工業大-東芝-阪急 1968年 ドラフト9位
兵庫県姫路市出身。左投左打。姫路南高では4番打者・左翼手として3年夏に兵庫県大会・決勝に進出するが市立西宮高に5-6で惜敗して準優勝。入団当初の背番号は54。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 阪急 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1970 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 1971 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | |
| 1972 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1973 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1974 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 | |
| 1975 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1976 | 阪神 | 20 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 |
| 1977 | 74 | 111 | 31 | 2 | 4 | 0 | 18 | .279 | |
| 1978 | 57 | 77 | 17 | 1 | 3 | 0 | 17 | .221 | |
| 通算10年 | 188 | 247 | 59 | 5 | 12 | 1 | 43 | .239 | |
