兵庫・市川高校出身のプロ野球選手一覧表
小田幸平
捕手 市川高-三菱重工神戸-巨人 1997年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 巨人 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1999 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 | |
2000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2002 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .400 | |
2003 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .077 | |
2004 | 24 | 62 | 16 | 1 | 6 | 0 | 12 | .258 | |
2005 | 31 | 62 | 13 | 0 | 5 | 0 | 17 | .210 | |
2006 | 中日 | 33 | 38 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | .158 |
2007 | 27 | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | .194 | |
2008 | 41 | 64 | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | .188 | |
2009 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .042 | |
2010 | 37 | 84 | 23 | 0 | 11 | 0 | 14 | .274 | |
2011 | 40 | 61 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15 | .164 | |
2012 | 35 | 48 | 13 | 0 | 4 | 0 | 12 | .271 | |
2013 | 31 | 37 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | .135 | |
2014 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .063 | |
通算17年 | 371 | 569 | 112 | 2 | 45 | 0 | 132 | .197 |
金城信夫
投手 市川高-南海 1981年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1986 | 青宝 太平洋 (韓) | 40 | 10 | 10 | 0 | – | 233 | 89 | 3.21 |
1987 | 27 | 6 | 11 | 1 | – | 113.2 | 33 | 4.04 | |
1988 | 29 | 9 | 8 | 1 | – | 123.1 | 38 | 3.87 | |
1989 | 24 | 5 | 5 | 2 | – | 96 | 31 | 4.31 | |
1990 | LG(韓) | 11 | 2 | 2 | 1 | – | 33 | 6 | 4.09 |
NPB 4年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
KBO 5年 | 131 | 32 | 36 | 5 | – | 599 | 197 | 3.73 |
所憲佐
捕手 市川高-巨人 1969年 ドラフト13位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1971 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1973 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1974 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算11年 | 一軍公式戦出場なし |