神戸弘陵高校からドラフト指名されたプロ野球選手
村上泰斗
投手 神戸弘陵高-ソフトバンク 2024年 ドラフト1位
兵庫県猪名川町出身。右投両打。神戸弘陵高では捕手からエースに転向し2年秋からエースを務めた。3年夏は兵庫大会3回戦で敗退し3年間甲子園出場はなかったが、最速153km/hを誇る直球とカーブ・フォーク・チェンジアップなど多彩な変化球が評価された。契約金8,000万円、年俸800万円(金額は推定)。背番号は20。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
東晃平
投手 神戸弘陵高-オリックス 2017年 育成ドラフト2位
兵庫県小野市出身。右投右打。神戸弘陵高では1年秋からベンチ入り。中学時代に125km/h程度だった球速は145km/hまで成長した。3年春に腰を故障し、最後の3年夏は兵庫県大会・4回戦で関西学院高に敗れる。支度金300万円・年俸250万円(金額は推定)で入団合意。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 4.85 | |
| 2023 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 40 | 2.06 | |
| 2024 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 58.2 | 38 | 2.61 | |
| 2025 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26.0 | 13 | 3.12 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
飯田優也
投手 神戸弘陵高-東農大生産学部-ソフトバンク 2012年 育成ドラフト3位
兵庫県神戸市出身。左投左打。ソフトバンクの飯田一弥は実兄。神戸弘陵高では3年夏の東兵庫予選大会・決勝に進出したが報徳学園高に延長サヨナラ負け。中継ぎ1試合の登板のみで甲子園出場はなかった。東農大北海道オホーツクでは3年春に大学選手権出場を果たした。背番号は131。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 58.1 | 59 | 3.24 | |
| 2015 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41.1 | 44 | 3.48 | |
| 2016 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41.0 | 35 | 3.29 | |
| 2017 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 17 | 2.42 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54.00 | |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 12.00 | |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 10.80 | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| オリックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 15.75 | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 105 | 5 | 6 | 0 | 10 | 173.2 | 169 | 3.89 | |
飯田一弥
捕手 神戸弘陵高-関西国際大中退-高知ファイティングドッグス-ソフトバンク 2011年 育成ドラフト7位
兵庫県神戸市出身。右投右打。ソフトバンクの飯田優也は実弟。神戸弘陵高では3年夏に兵庫県大会・3回戦で敗退し甲子園出場はなし。関西国際大に進学するも3年時に中退。高知ファイティングドッグスでは正捕手として4年間プレーし、2009年には独立リーグ日本一も経験した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
山井大介最多勝最高勝率
投手 神戸弘陵高-奈良産業大-河合楽器-中日 2001年 ドラフト6位
大阪府豊中市出身。右投右打。神戸弘陵高では2年秋・3年春と県大会ベスト4。同期に玉野宏昌がおり、1学年下に佐藤友紀がいた。奈良産業大で最優秀投手・ベストナイン3回。河合楽器では入社1年目に都市対抗初優勝に貢献するも同年に野球部が休部となり特例でドラフト対象となった。契約金8,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)。背番号は29。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中日 | 31 | 6 | 3 | 0 | – | 84.2 | 68 | 3.93 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 5.2 | 3 | 4.76 | |
| 2004 | 8 | 2 | 1 | 0 | – | 27.0 | 31 | 3.33 | |
| 2005 | 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 106.2 | 90 | 4.13 | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 83.0 | 56 | 3.36 | |
| 2008 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 1.00 | |
| 2009 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 36.2 | 29 | 6.38 | |
| 2010 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | 110.1 | 84 | 3.75 | |
| 2011 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 45.2 | 35 | 4.34 | |
| 2012 | 56 | 4 | 3 | 15 | 13 | 101.0 | 80 | 1.43 | |
| 2013 | 23 | 5 | 6 | 0 | 1 | 97.2 | 63 | 4.15 | |
| 2014 | 27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 173.2 | 103 | 3.21 | |
| 2015 | 33 | 4 | 12 | 2 | 5 | 140.0 | 79 | 3.92 | |
| 2016 | 33 | 1 | 8 | 0 | 7 | 63.2 | 45 | 4.52 | |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | 1.50 | |
| 2018 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 62.1 | 43 | 4.04 | |
| 2019 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 65.0 | 37 | 4.85 | |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 9.00 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.00 | |
| 通算20年 | 336 | 62 | 70 | 20 | 32 | 1232.1 | 867 | 3.75 | |
佐藤友紀
投手 神戸弘陵高-西武 1997年 ドラフト2位
兵庫県加東市出身。左投左打。神戸弘陵高では1年夏から登板し、3年時に背番号10のエースとして夏の県大会で1試合19奪三振を記録したが甲子園出場は果たせなかった。兵庫県内では知られた存在だったが全国的には無名な選手。1学年上に玉野宏昌・山井大介がいた。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 8.0 | 7 | 11.25 | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算8年 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 8.0 | 7 | 11.25 | |
玉野宏昌
内野手 神戸弘陵高-西武 1996年 ドラフト1位
兵庫県神戸市出身。右投右打。神戸弘陵高では1年生からショートのレギュラーで3年夏は兵庫大会は準優勝。高校通算31本塁打を誇る走攻守三拍子揃った4番ショートとして複数球団から注目された。同期に山井大介がいた。ドラフト1位指名とともに清原和博のFA移籍で空いた背番号3を引き継ぐことが発表され、大きな話題となった。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | .176 | |
| 2000 | 69 | 158 | 33 | 2 | 13 | 2 | 35 | .209 | |
| 2001 | 35 | 71 | 16 | 2 | 9 | 0 | 11 | .225 | |
| 2002 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .182 | |
| 2005 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 通算9年 | 123 | 260 | 54 | 4 | 26 | 2 | 53 | .208 | |
前田勝宏
投手 神戸弘陵高-プリンスホテル-西武 1992年 ドラフト2位
兵庫県神戸市出身。右投右打。神戸弘陵高では3年夏のエースとして甲子園に出場して3回戦まで進出した。プリンスホテルでは2年連続都市対抗野球に救援登板。150km/hを超えるストレートと1995年オフのハワイ・ウィンターリーグでは非公式ながら日本人初の100マイルを記録し、野茂英雄に続く日本人としてヤンキース傘下へと渡った。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 西武 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 17.0 | 21 | 4.76 |
| 1994 | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 20.0 | 21 | 4.05 | |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1.2 | 0 | 16.20 | |
| 2001 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | 興農 | 24 | 3 | 4 | 5 | 0 | 91.0 | 58 | 4.25 |
| NPB 4年 | 25 | 0 | 2 | 0 | – | 38.2 | 42 | 4.89 | |
| CPBL 1年 | 24 | 3 | 4 | 5 | 0 | 91.0 | 58 | 4.25 | |
多岐篤司
投手 神戸弘陵高-阪神 1986年 ドラフト4位
兵庫県西宮市出身。左投左打。神戸弘陵高では練習試合でノーヒットノーランを達成するなど存在感を示したが甲子園出場はなし。1986年のドラフト4位で地元・阪神タイガースに入団。入団当初はオーバースローの本格派だったが、後にサイドスローやスリークォーターに転向してプロ9年間を戦い抜いた。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.1 | 0 | 0.00 | |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.1 | 0 | 54.00 | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 5.0 | 1 | 0.00 | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 5.2 | 1 | 3.18 | |
