彩星工科(神戸村野工業)高校出身のプロ野球選手一覧表
2023年、彩星工科高へ校名変更
野間峻祥
外野手 神戸村野工業高-中部学院大-広島 2014年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 広島 | 127 | 170 | 41 | 1 | 10 | 8 | 37 | .241 |
2016 | 21 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | .292 | |
2017 | 98 | 74 | 14 | 0 | 2 | 10 | 13 | .189 | |
2018 | 126 | 405 | 116 | 5 | 46 | 17 | 69 | .286 | |
2019 | 123 | 314 | 78 | 2 | 16 | 14 | 56 | .248 | |
2020 | 70 | 50 | 12 | 0 | 1 | 2 | 17 | .240 | |
2021 | 74 | 250 | 68 | 2 | 12 | 9 | 29 | .272 | |
2022 | 85 | 317 | 99 | 0 | 16 | 7 | 53 | .312 | |
2023 | 108 | 371 | 106 | 0 | 26 | 5 | 51 | .286 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
安達智次郎
投手 神戸村野工業高-阪神 1992年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 一軍公式戦出場なし |
黒田哲史
内野手 神戸村野工業高-西武 1992年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1997 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1999 | 20 | 34 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | .176 | |
2000 | 58 | 99 | 19 | 1 | 2 | 4 | 19 | .192 | |
2001 | 8 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | .118 | |
2002 | 巨人 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | .250 |
2003 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | .267 | |
2004 | 47 | 53 | 9 | 2 | 7 | 2 | 17 | .170 | |
2005 | 42 | 43 | 9 | 0 | 7 | 2 | 11 | .209 | |
2006 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .154 | |
2007 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算15年 | 237 | 298 | 58 | 6 | 24 | 8 | 83 | .195 |
三浦道男
投手 神戸村野工業高-大洋 1973年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1976 | 26 | 1 | 2 | 0 | – | 24.2 | 21 | 3.24 | |
1977 | 26 | 1 | 4 | 0 | – | 34.1 | 22 | 7.68 | |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 0 | 6.00 | |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 54 | 2 | 6 | 0 | – | 62.0 | 43 | 5.81 |