須磨翔風高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※2009年、神戸西高と須磨高が統合して須磨翔風高が開校
安田悠馬
捕手 須磨翔風高-愛知大-楽天 2021年 ドラフト2位
兵庫県神戸市出身。右投左打。須磨翔風高では1年夏からベンチ入りし、2年春から主に一塁手でプレー。1学年上に才木浩人がいた。愛知大では1年春から出場して新人賞を受賞し、3年春から捕手を兼任。大学通算32本塁打の長打力が武器。契約金7,000万円、年俸1,100万円(金額は推定)で入団合意。背番号は55。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 楽天 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | .200 |
| 2023 | 53 | 110 | 24 | 3 | 7 | 0 | 25 | .218 | |
| 2024 | 34 | 122 | 32 | 2 | 9 | 0 | 38 | .262 | |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
才木浩人最優秀防御率
投手 須磨翔風高-阪神 2016年 ドラフト3位
兵庫県神戸市出身。右投右打。須磨翔風高では3年夏の兵庫県大会・2回戦で報徳学園高に1-5で敗れる。最速148km/hのストレート。契約金5,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は35。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3 | 0.00 |
| 2018 | 22 | 6 | 10 | 0 | 1 | 82.0 | 85 | 4.61 | |
| 2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 4.70 | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 43 | 1.53 | |
| 2023 | 19 | 8 | 5 | 0 | 1 | 118.2 | 107 | 1.82 | |
| 2024 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 167.2 | 137 | 1.83 | |
| 2025 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 157.0 | 122 | 1.55 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
福敬登最優秀中継ぎ
投手 神戸西高-JR九州-中日 2015年 ドラフト4位
兵庫県神戸市出身。左投左打。神戸西高では3年夏の兵庫県大会・3回戦で北須磨高に0-3で敗れる。JR九州では5年目に最速150km/hを計測する。契約金5,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は34。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中日 | 27 | 1 | 2 | 0 | 4 | 43.1 | 31 | 4.78 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 7.94 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | 52 | 2 | 0 | 0 | 18 | 52.2 | 53 | 2.05 | |
| 2020 | 53 | 5 | 5 | 2 | 25 | 50.2 | 39 | 3.55 | |
| 2021 | 57 | 2 | 2 | 0 | 20 | 45.1 | 38 | 3.18 | |
| 2022 | 36 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27.2 | 25 | 4.55 | |
| 2023 | 29 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17.2 | 15 | 2.55 | |
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 1.54 | |
| 2025 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16.2 | 11 | 0.54 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
