洲本実業高校出身のプロ野球選手一覧表
山本隆造
内野手 洲本実業高-近畿大-クラウン 1977年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | クラウン 西武 | 32 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | .263 |
1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1980 | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | .375 | |
1981 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 45 | 27 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | .296 |
坂川重樹
内野手 洲本実業高-ロッテ 1976年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算2年 | 一軍公式戦出場なし |
斉藤巧
内野手 洲本実業高-大洋 1975年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1979 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
1980 | 52 | 77 | 21 | 2 | 3 | 0 | 23 | .273 | |
1981 | 98 | 210 | 49 | 3 | 12 | 2 | 48 | .233 | |
1982 | 15 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .053 | |
1983 | ロッテ | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
1984 | 62 | 71 | 14 | 3 | 15 | 0 | 15 | .197 | |
1985 | 44 | 53 | 13 | 0 | 4 | 0 | 11 | .245 | |
1986 | 102 | 274 | 79 | 6 | 29 | 0 | 33 | .288 | |
1987 | 82 | 141 | 39 | 3 | 15 | 0 | 23 | .277 | |
1988 | 58 | 99 | 26 | 1 | 14 | 0 | 26 | .263 | |
1989 | 60 | 78 | 17 | 1 | 4 | 0 | 9 | .218 | |
1990 | 28 | 40 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | .200 | |
1991 | オリックス | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .091 |
通算16年 | 630 | 1090 | 268 | 19 | 104 | 2 | 210 | .246 |
西岡三四郎
投手 洲本実業高-南海 1967年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 南海 | 7 | 1 | 1 | – | – | 22.0 | 9 | 3.68 |
1969 | 29 | 10 | 7 | – | – | 162.1 | 70 | 2.44 | |
1970 | 31 | 10 | 9 | – | – | 168.0 | 62 | 3.75 | |
1971 | 37 | 12 | 14 | – | – | 185.1 | 78 | 3.50 | |
1972 | 29 | 11 | 13 | – | – | 170.1 | 46 | 3.55 | |
1973 | 30 | 12 | 8 | – | – | 200.1 | 55 | 2.93 | |
1974 | 19 | 3 | 6 | 0 | – | 108.2 | 23 | 3.96 | |
1975 | 7 | 0 | 3 | 0 | – | 25.2 | 5 | 3.81 | |
1976 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 4.1 | 3 | 6.75 |
1977 | ヤクルト | 15 | 3 | 1 | 0 | – | 27.0 | 17 | 4.00 |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算11年 | 209 | 62 | 62 | 0 | – | 1074.0 | 368 | 3.36 |
清水正輝
投手 洲本実業高-関学大-西鉄 1966年 2次ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 入団拒否 |
桜井輝秀
内野手 洲本実業高-南海 1966年 1次ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 南海 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1968 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1969 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
1970 | 23 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .267 | |
1971 | 126 | 457 | 118 | 7 | 50 | 5 | 50 | .258 | |
1972 | 124 | 466 | 121 | 5 | 27 | 4 | 37 | .260 | |
1973 | 111 | 440 | 124 | 3 | 28 | 17 | 28 | .282 | |
1974 | 130 | 502 | 131 | 3 | 36 | 29 | 52 | .261 | |
1975 | 130 | 477 | 123 | 3 | 23 | 8 | 30 | .258 | |
1976 | 125 | 384 | 98 | 2 | 25 | 10 | 36 | .255 | |
1977 | 97 | 237 | 48 | 3 | 19 | 9 | 21 | .203 | |
1978 | 53 | 134 | 21 | 1 | 7 | 1 | 17 | .157 | |
1979 | 58 | 132 | 39 | 1 | 12 | 5 | 10 | .295 | |
1980 | 53 | 80 | 22 | 1 | 4 | 1 | 12 | .275 | |
1981 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算16年 | 1041 | 3331 | 849 | 29 | 232 | 89 | 298 | .255 |