鉾田第一高校からドラフト指名されたプロ野球選手
坂寄晴一
投手 鉾田第一高-国士舘大-JR東日本-オリックス 2014年 ドラフト6位
茨城県鉾田市出身。左投左打。鉾田第一高から国士舘大学へ進学。2年春の春季リーグ・國學院戦で先発登板し、8回2/3を投げ無失点。JR東日本では、2年目の2014年5月に行われた巨人の二軍との交流戦に先発して5回を投げてパーフェクトピッチング。同年10月に行われたプロ野球ドラフト会議でオリックスに6巡目で指名され、契約金3,000万円、年俸1,000万円で合意。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 27.00 |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 27.00 | |
東野峻
投手 鉾田第一高-巨人 2004年 ドラフト7位
茨城県鉾田市出身。右投右打。鉾田第一高では1年春からベンチ入りし、高校通算36本塁打を記録した。3年夏の茨城県大会は4回戦で常総学院高に敗退し甲子園出場はならなかった。プロ入り後は2010年に13勝を挙げるなど先発ローテーションの一角として活躍し、地元の鉾田市から初代「鉾田大使」にも任命された。背番号は93。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.00 | |
| 2008 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54.0 | 53 | 2.83 | |
| 2009 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 153.1 | 133 | 3.17 | |
| 2010 | 27 | 13 | 8 | 0 | 0 | 157.0 | 140 | 3.27 | |
| 2011 | 31 | 8 | 11 | 2 | 0 | 161.0 | 115 | 3.47 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3.60 | |
| 2013 | オリックス | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 7.17 |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2015 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 6.75 |
| 通算11年 | 124 | 32 | 30 | 2 | 2 | 554.1 | 458 | 3.43 | |
関清和
投手 鉾田第一高-専修大-ロッテ 1986年 ドラフト1位
茨城県鉾田市出身。右投右打。鉾田第一高では2年秋の関東大会・準々決勝で横浜商業高に惜敗。3年夏は茨城県大会・決勝で土浦日大高を降し夏の甲子園に出場したが、甲子園の2回戦で広島商業高に敗退した。専修大では1986年秋季リーグで当時東都大学野球2位となる81奪三振を記録し、ドラフト1位で指名された。伝説の「10.19」では第2試合の最後の投手として登板し無失点に抑えた。背番号は21。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | ロッテ | 14 | 1 | 0 | 0 | – | 14.0 | 17 | 1.93 |
| 1988 | 25 | 3 | 4 | 0 | – | 77.0 | 65 | 3.97 | |
| 1989 | 18 | 0 | 3 | 0 | – | 31.2 | 23 | 6.54 | |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 1 | 12.00 | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1.2 | 2 | 5.40 | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算10年 | 60 | 4 | 7 | 0 | – | 127.1 | 108 | 4.59 | |
高柳秀樹
外野手 鉾田第一高-国士舘大-南海 1978年 ドラフト1位
茨城県鉾田市出身。右投右打。鉾田第一高では1973年秋の茨城県大会・準決勝に進んだが土浦日大高に完封負けを喫した。国士舘大では1975年のアジア野球選手権大会日本代表に選出され、リーグ通算打率.292・ベストナイン2回を受賞した。南海ホークスにドラフト1位で入団し、主に対左投手の強打者として活躍した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 南海 ダイエー |
42 | 89 | 17 | 0 | 5 | 3 | 19 | .191 |
| 1980 | 29 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .077 | |
| 1981 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | 49 | 86 | 24 | 2 | 20 | 1 | 12 | .279 | |
| 1984 | 81 | 162 | 44 | 8 | 26 | 2 | 27 | .272 | |
| 1985 | 65 | 101 | 25 | 6 | 16 | 0 | 27 | .248 | |
| 1986 | 68 | 153 | 49 | 11 | 26 | 0 | 35 | .320 | |
| 1987 | 81 | 156 | 36 | 7 | 31 | 0 | 33 | .231 | |
| 1988 | 88 | 214 | 52 | 7 | 25 | 0 | 31 | .243 | |
| 1989 | 61 | 122 | 26 | 6 | 22 | 0 | 28 | .213 | |
| 1990 | 27 | 51 | 12 | 1 | 4 | 0 | 13 | .235 | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算13年 | 592 | 1149 | 286 | 48 | 177 | 7 | 230 | .249 | |
梶間健一
投手 鉾田第一高-日本鋼管-ヤクルト 1976年 ドラフト2位
茨城県鉾田市出身。左投左打。鉾田第一高では3年夏の東関東大会・準決勝に進んだが銚子商業高に敗れ甲子園出場はならなかった。日本鋼管では1976年の都市対抗で先発投手として決勝を制し優勝。同年にアマチュア野球世界選手権日本代表にも選出された。左サイドから繰り出す大きなカーブを武器にヤクルトで長年活躍し、通算85勝・1016奪三振・オールスター出場5回を記録した。背番号は19。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | ヤクルト | 44 | 7 | 7 | 1 | – | 150.2 | 105 | 3.34 |
| 1978 | 47 | 3 | 8 | 2 | – | 90.2 | 83 | 5.34 | |
| 1979 | 43 | 10 | 12 | 0 | – | 141.1 | 116 | 5.11 | |
| 1980 | 33 | 15 | 8 | 0 | – | 195.2 | 148 | 2.76 | |
| 1981 | 39 | 6 | 10 | 1 | – | 144.1 | 98 | 5.38 | |
| 1982 | 43 | 6 | 10 | 2 | – | 127.2 | 91 | 4.22 | |
| 1983 | 43 | 14 | 12 | 3 | – | 232.2 | 147 | 3.21 | |
| 1984 | 35 | 12 | 11 | 2 | – | 180.0 | 87 | 3.75 | |
| 1985 | 38 | 11 | 17 | 0 | – | 189.2 | 88 | 4.22 | |
| 1986 | 8 | 0 | 3 | 0 | – | 22.2 | 19 | 7.54 | |
| 1987 | 37 | 0 | 3 | 2 | – | 42.2 | 20 | 4.01 | |
| 1988 | 18 | 1 | 0 | 0 | – | 29.1 | 14 | 2.76 | |
| 通算12年 | 428 | 85 | 101 | 13 | – | 1547.1 | 1016 | 4.01 | |
つくば秀英│磯原郷英│茨城東│下妻第一│霞ヶ浦│鬼怒商業│牛久│古河一│三和│取手一│取手松陽│取手二│常総学院│常磐大│水戸啓明│水戸工業│水戸桜ノ牧常北│水戸商業│水戸農業│水城│石下紫峰│土浦湖北│土浦三│土浦日大│東洋大牛久│藤代│藤代紫水│日立工業│日立第一│波崎│鉾田第一│明秀学園日立│竜ヶ崎第一│佐竹(閉校)
