取手二高校出身のプロ野球選手一覧表
石田文樹
取手二高-早稲田大中退-日本石油-大洋 1988年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 大洋 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 6.2 | 3 | 6.75 |
1990 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 22.0 | 17 | 2.86 | |
1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4.2 | 2 | 9.64 | |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算6年 | 25 | 1 | 0 | 0 | – | 33.1 | 22 | 4.59 |
吉田剛
取手二高-近鉄 1984年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 近鉄 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
1987 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | |
1988 | 41 | 29 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | .172 | |
1989 | 49 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .182 | |
1990 | 56 | 52 | 12 | 0 | 5 | 6 | 11 | .231 | |
1991 | 95 | 188 | 48 | 4 | 23 | 14 | 48 | .255 | |
1992 | 109 | 296 | 76 | 3 | 30 | 27 | 58 | .257 | |
1993 | 118 | 317 | 71 | 1 | 21 | 18 | 69 | .224 | |
1994 | 84 | 143 | 47 | 2 | 19 | 13 | 35 | .329 | |
1995 | 51 | 81 | 17 | 3 | 7 | 6 | 22 | .210 | |
1996 | 107 | 259 | 62 | 2 | 19 | 9 | 50 | .239 | |
1997 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | |
1998 | 85 | 171 | 41 | 1 | 11 | 2 | 32 | .240 | |
1999 | 90 | 238 | 56 | 0 | 17 | 12 | 52 | .235 | |
2000 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .417 | |
阪神 | 65 | 149 | 36 | 2 | 13 | 3 | 23 | .242 | |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算17年 | 1012 | 1966 | 478 | 18 | 166 | 125 | 418 | .243 |
大野久盗塁王
取手二高-東洋大-日産自動車-阪神 1984年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 阪神 | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | .200 |
1986 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | .154 | |
1987 | 82 | 95 | 22 | 0 | 8 | 5 | 17 | .232 | |
1988 | 130 | 512 | 130 | 7 | 42 | 24 | 103 | .254 | |
1989 | 125 | 403 | 122 | 4 | 26 | 22 | 66 | .303 | |
1990 | 117 | 360 | 89 | 4 | 26 | 16 | 73 | .247 | |
1991 | ダイエー | 130 | 456 | 132 | 1 | 25 | 42 | 70 | .289 |
1992 | 96 | 245 | 51 | 3 | 17 | 18 | 54 | .208 | |
1993 | 87 | 131 | 28 | 1 | 9 | 6 | 27 | .214 | |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | 中日 | 28 | 27 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | .185 |
通算11年 | 833 | 2257 | 584 | 23 | 160 | 138 | 424 | .259 |