日本航空石川(日本航空第二)高校出身のプロ野球選手一覧表
内藤鵬
内野手 日本航空石川高-オリックス 2022年 ドラフト2位
愛知県名古屋市出身。右投右打。日本航空石川高では2年春の石川県大会で5本塁打。3年夏は準決勝で小松大谷高に敗れた。高校通算53本塁打。契約金6,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は25。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024 | |||||||||
通算**年 |
嘉手苅浩太
投手 日本航空石川高-ヤクルト 2020年 ドラフト6位
兵庫県姫路市出身。右投右打。日本航空石川高では3年夏の石川県大会決勝で県内公式戦39連勝中だった星稜高を破り、優勝に導く活躍をみせた。契約金2,300万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は67。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
荒張裕司
捕手 日本航空第二高-愛知学院大中退-徳島インディゴソックス-日本ハム 2009年 ドラフト6位
大阪府高石市出身。右投右打。日本航空第二高を経て愛知学院大に進学するも中退。その後、徳島インディゴソックスに入団。2年目に正捕手に定着し、打率.301を記録。捕手部門でベストナインを獲得した。契約金800万円、年俸480万円(金額は推定)で入団合意。背番号は60。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 一軍公式戦出場なし |
角中勝也首位打者最多安打
外野手 日本航空第二高-高知ファイティングドッグス-ロッテ 2006年 大学生・社会人ドラフト7位
石川県七尾市出身。右投左打。2003年新設の日本航空第二高に進学するも、甲子園出場経験はなく、3年夏は石川県大会は3回戦で敗退。高知ファイティングドッグスで打率.253・4本塁打。契約金500万円、年俸450万円(金額は推定)で入団合意。背番号は61。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ロッテ | 9 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | .235 |
2008 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | .111 | |
2009 | 10 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | .167 | |
2010 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | |
2011 | 51 | 154 | 41 | 0 | 10 | 2 | 30 | .266 | |
2012 | 128 | 477 | 149 | 3 | 61 | 8 | 68 | .312 | |
2013 | 125 | 462 | 133 | 5 | 43 | 10 | 63 | .288 | |
2014 | 133 | 451 | 125 | 8 | 57 | 9 | 66 | .277 | |
2015 | 111 | 427 | 125 | 6 | 52 | 8 | 52 | .293 | |
2016 | 143 | 525 | 178 | 8 | 69 | 12 | 64 | .339 | |
2017 | 110 | 383 | 103 | 8 | 44 | 6 | 44 | .269 | |
2018 | 112 | 411 | 109 | 7 | 57 | 3 | 63 | .265 | |
2019 | 108 | 368 | 95 | 8 | 48 | 2 | 63 | .258 | |
2020 | 84 | 217 | 53 | 2 | 15 | 2 | 41 | .244 | |
2021 | 107 | 275 | 67 | 0 | 29 | 1 | 51 | .244 | |
2022 | 53 | 129 | 33 | 1 | 11 | 1 | 35 | .256 | |
2023 | 86 | 216 | 64 | 9 | 39 | 1 | 43 | .296 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |