専大北上高校からドラフト指名されたプロ野球選手
近藤大雅
捕手 専大北上高-DeNA 2023年 育成ドラフト5位
兵庫県神戸市出身。右投右打。専大北上高では1年秋から投手として公式戦に出場したが、チーム事情により2年秋から捕手に転向。3年夏の岩手県大会では全3試合でマスクを被り打率.444・2打点を記録した。二塁送球タイム1秒9台前半を誇る強肩が持ち味。支度金300万円、年俸340万円(金額は推定)で入団合意。背番号は130。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
梶本勇介
内野手 専大北上高-ヤクルト 2001年 ドラフト2位
大阪府大阪市出身。右投両打。専大北上高では1年生でセンターのレギュラー。2年夏の岩手県大会は優勝。甲子園では1回戦で明徳義塾高と対戦し、8回を完投するも3失点で敗戦投手。3年春の春季県大会では5試合で5本塁打を記録するも決勝戦で敗退。3年夏の県大会も決勝まで2完封を記録していたが、決勝戦で惜しくも完投負けを喫し、2年連続の甲子園出場はならなかった。高校通算30本塁打。契約金6,000万円・年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は39。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | 21 | 45 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | .156 | |
| 2007 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .077 | |
| 2008 | 20 | 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | .214 | |
| 2009 | 12 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | .269 | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2011 | オリックス | 43 | 93 | 19 | 0 | 2 | 0 | 25 | .204 |
| 2012 | 42 | 61 | 13 | 0 | 5 | 0 | 17 | .213 | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算12年 | 147 | 267 | 53 | 0 | 12 | 6 | 71 | .199 | |
畠山和洋打点王
内野手 専大北上高-ヤクルト 2000年 ドラフト5位
岩手県花巻市出身。右投右打。専大北上高では1年から三塁のレギュラー。1年夏の甲子園では兄がエースを務め、5番三塁で先発出場し計7打数6安打3打点の活躍も再試合で敗退。3年夏の甲子園では1回戦で明徳義塾高と対戦し敗退。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
| 2005 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | .182 | |
| 2006 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| 2007 | 37 | 75 | 17 | 1 | 7 | 0 | 20 | .227 | |
| 2008 | 121 | 416 | 116 | 9 | 58 | 2 | 84 | .279 | |
| 2009 | 85 | 182 | 43 | 4 | 19 | 0 | 31 | .236 | |
| 2010 | 93 | 243 | 73 | 14 | 57 | 0 | 38 | .300 | |
| 2011 | 142 | 494 | 133 | 23 | 85 | 1 | 94 | .269 | |
| 2012 | 121 | 455 | 121 | 13 | 55 | 2 | 64 | .266 | |
| 2013 | 99 | 360 | 79 | 12 | 51 | 0 | 69 | .219 | |
| 2014 | 113 | 422 | 131 | 17 | 79 | 2 | 54 | .310 | |
| 2015 | 137 | 512 | 137 | 26 | 105 | 0 | 92 | .268 | |
| 2016 | 45 | 163 | 40 | 1 | 18 | 0 | 24 | .245 | |
| 2017 | 15 | 52 | 11 | 2 | 4 | 0 | 13 | .212 | |
| 2018 | 75 | 129 | 32 | 5 | 27 | 0 | 23 | .248 | |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 通算19年 | 1106 | 3529 | 937 | 128 | 567 | 7 | 614 | .266 | |
井上浩司
内野手 専大北上高-広島 1992年 ドラフト5位
神奈川県平塚市出身。右投両打。専大北上高2年時の第73回夏の甲子園に3番打者として出場。3年夏は4番サードで出場も県大会・決勝で敗れ甲子園には届かなかった。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998 | 実家の建築業を継ぐために自ら退団。翌1998年オフに入団テスト合格で現役復帰 | ||||||||
| 1999 | 広島 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通算6年 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
木立章成
内野手 専大北上高-阪神 1991年 ドラフト7位
岩手県北上市出身。右投右打。専大北上高では内野手としてチームを牽引し、3年時の1991年に同校初となる夏の甲子園出場を果たした。甲子園では2回戦で敗退。高校のチームメイトに井上浩司がいた。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
