鹿屋中央高校出身のプロ野球選手一覧表
村山源
内野手 鹿屋中央高-巨人 2023年 育成ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 巨人 | ||||||||
通算**年 |
鈴木勇斗
投手 鹿屋中央高-創価大-阪神 2021年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
戸柱恭孝
捕手 鹿屋中央高-駒沢大-NTT西日本-DeNA 2015年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DeNA | 124 | 367 | 83 | 2 | 23 | 0 | 63 | .226 |
2017 | 112 | 336 | 72 | 9 | 52 | 0 | 59 | .214 | |
2018 | 25 | 56 | 10 | 1 | 6 | 0 | 9 | .179 | |
2019 | 45 | 100 | 20 | 1 | 6 | 0 | 22 | .200 | |
2020 | 96 | 259 | 55 | 5 | 23 | 0 | 53 | .212 | |
2021 | 56 | 127 | 28 | 3 | 14 | 0 | 18 | .220 | |
2022 | 72 | 144 | 38 | 4 | 16 | 0 | 26 | .264 | |
2023 | 70 | 165 | 40 | 5 | 19 | 0 | 30 | .242 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
福倉健太郎
投手 鹿屋中央高-第一工業大-西武 2013年 ドラフト7位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 4.50 | |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12 | 6.00 | |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 5.85 |
松山竜平
外野手 鹿屋中央高-九州国際大-広島 2007年 大学生・社会人ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | 68 | 196 | 53 | 3 | 19 | 0 | 20 | .270 | |
2012 | 48 | 137 | 28 | 0 | 7 | 1 | 13 | .204 | |
2013 | 123 | 372 | 105 | 10 | 52 | 2 | 49 | .282 | |
2014 | 80 | 233 | 74 | 7 | 34 | 0 | 29 | .318 | |
2015 | 100 | 202 | 56 | 7 | 26 | 1 | 30 | .277 | |
2016 | 103 | 254 | 74 | 10 | 41 | 0 | 29 | .291 | |
2017 | 120 | 350 | 114 | 14 | 77 | 0 | 45 | .326 | |
2018 | 124 | 397 | 120 | 12 | 74 | 2 | 46 | .302 | |
2019 | 110 | 294 | 76 | 6 | 49 | 0 | 42 | .259 | |
2020 | 108 | 404 | 112 | 9 | 67 | 0 | 72 | .277 | |
2021 | 85 | 175 | 46 | 2 | 29 | 0 | 22 | .263 | |
2022 | 88 | 152 | 33 | 2 | 23 | 0 | 22 | .217 | |
2023 | 79 | 143 | 36 | 0 | 27 | 0 | 27 | .252 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |