鎌倉学園高校出身のプロ野球選手一覧表
長田秀一郎
投手 鎌倉学園高-慶応大-西武 2002年 ドラフト自由枠
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
2003 | 西武 | 46 | 5 | 7 | 0 | – | 68.1 | 46 | 6.06 |
2004 | 34 | 2 | 3 | 0 | – | 45.1 | 37 | 3.18 | |
2005 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 11 | 9.20 | |
2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 3 | 10.80 | |
2007 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 24.1 | 15 | 3.33 | |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.00 | |
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 12.46 | |
2010 | 56 | 5 | 3 | 0 | 17 | 65.1 | 61 | 3.31 | |
2011 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 4.02 | |
2012 | 53 | 2 | 1 | 1 | 26 | 46.1 | 26 | 2.53 | |
2013 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15.1 | 12 | 5.28 | |
DeNA | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25.2 | 23 | 3.86 | |
2014 | 52 | 5 | 5 | 1 | 16 | 46.2 | 34 | 3.86 | |
2015 | 45 | 4 | 1 | 0 | 10 | 39.1 | 18 | 2.06 | |
2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.00 | |
通算14年 | 389 | 25 | 25 | 2 | 85 | 420.0 | 310 | 4.14 |
若田部健一
投手 鎌倉学園高-駒沢大-ダイエー 1991年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
1992 | ダイエー | 27 | 10 | 13 | 0 | – | 193.1 | 97 | 4.00 |
1993 | 23 | 5 | 10 | 0 | – | 131.0 | 49 | 5.08 | |
1994 | 25 | 10 | 7 | 0 | – | 160.2 | 97 | 4.03 | |
1995 | 9 | 1 | 6 | 0 | – | 55.0 | 37 | 4.42 | |
1996 | 23 | 2 | 0 | 0 | – | 29.2 | 16 | 5.16 | |
1997 | 35 | 7 | 8 | 0 | – | 118.0 | 63 | 4.81 | |
1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 | 3 | 7.50 | |
1999 | 26 | 10 | 6 | 0 | – | 158.2 | 114 | 3.29 | |
2000 | 31 | 9 | 11 | 0 | – | 168.2 | 103 | 4.43 | |
2001 | 22 | 6 | 4 | 0 | – | 106.1 | 66 | 4.40 | |
2002 | 26 | 10 | 8 | 0 | – | 147.2 | 96 | 2.99 | |
2003 | 横浜 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | 21.0 | 16 | 5.57 |
2004 | 13 | 1 | 0 | 0 | – | 19.0 | 4 | 3.79 | |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算14年 | 271 | 71 | 75 | 0 | – | 1315.0 | 761 | 4.15 |
竹之内雅史
内野手 鎌倉学園高-日本通運-西鉄 1967年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
1968 | 西鉄 太平洋 クラウン |
53 | 142 | 33 | 6 | 17 | 6 | 27 | .232 |
1969 | 103 | 308 | 63 | 10 | 26 | 6 | 43 | .205 | |
1970 | 117 | 373 | 86 | 19 | 40 | 5 | 56 | .231 | |
1971 | 54 | 182 | 45 | 10 | 24 | 2 | 31 | .247 | |
1972 | 95 | 294 | 70 | 15 | 46 | 4 | 47 | .238 | |
1973 | 110 | 402 | 101 | 22 | 70 | 1 | 31 | .251 | |
1974 | 119 | 419 | 108 | 22 | 73 | 11 | 62 | .258 | |
1975 | 122 | 393 | 105 | 19 | 55 | 6 | 57 | .267 | |
1976 | 112 | 356 | 89 | 16 | 43 | 2 | 50 | .250 | |
1977 | 119 | 388 | 102 | 26 | 51 | 9 | 54 | .263 | |
1978 | 117 | 356 | 95 | 14 | 44 | 5 | 39 | .267 | |
1979 | 阪神 | 112 | 401 | 113 | 25 | 66 | 4 | 58 | .282 |
1980 | 91 | 275 | 64 | 12 | 47 | 2 | 33 | .233 | |
1981 | 33 | 52 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | .173 | |
1982 | 14 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .125 | |
通算15年 | 1371 | 4357 | 1085 | 216 | 606 | 63 | 599 | .249 |
林千代作
外野手 鎌倉学園高-巨人 1965年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
1966 | 巨人 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
1967 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
1968 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
1969 | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | .333 | |
通算4年 | 23 | 22 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | .273 |
嵯峨野昇
内野手 鎌倉学園高-国学院大-日立製作所-東京 1965年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
1966 | 東京 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
1968 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |