田上優弥
内野手 日大藤沢高-巨人 2023年 育成ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
2024 | 巨人 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
柳沢大空
外野手 日大藤沢高-楽天 2021年 育成ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
2022 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
牧原巧汰
捕手 日大藤沢高-ソフトバンク 2020年 ドラフト3位
神奈川県相模原市出身。右投左打。小学1年生から「ひのきビートルズ」で軟式野球を始め、鵜野森中学校では「座間ボーイズ」に所属し、3年生で遊撃手から捕手に転向する。その後、日大藤沢高校に進学。1年生の夏からベンチ入り。甲子園出場経験は無く、2年夏の神奈川県大会おいて、決勝戦に進出するも東海大相模に1対24で敗れた。高校通算27本塁打。
2020年10月26日に行われたプロ野球ドラフト会議にて、福岡ソフトバンクからドラフト3位で指名され、契約金5,000万円、年俸550万円(金額は推定)で契約合意。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
2021 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
金子一輝
内野手 日大藤沢高-西武 2013年 ドラフト4位
神奈川県藤沢市出身。右投右打。日大藤沢高では1年春にベンチ入りすると秋には正遊撃手になり、この年に4番も経験。主将として迎えた3年春の神奈川県大会の準決勝で桐光学園と対戦、松井裕樹から適時二塁打を放った。甲子園出場経験はなし。2013年10月に行われたプロ野球ドラフト会議で埼玉西武ライオンズに4巡目で指名され、契約金4,000万円、年俸600万円で入団合意。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
2014 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | .357 |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | .357 |
麻生知史
内野手 日大藤沢高-日大国際関係学部-ヤクルト 2009年 育成ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
2010 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
黒羽根利規
捕手 日大藤沢高-横浜 2005年 高校生ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
2006 | 横浜 DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
2010 | 17 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | .185 |
2011 | 45 | 97 | 17 | 1 | 5 | 0 | 27 | .175 |
2012 | 61 | 112 | 14 | 0 | 5 | 0 | 26 | .125 |
2013 | 30 | 60 | 16 | 2 | 5 | 0 | 16 | .266 |
2014 | 109 | 326 | 86 | 2 | 24 | 1 | 78 | .264 |
2015 | 63 | 129 | 23 | 1 | 7 | 0 | 32 | .178 |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本ハム | 19 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | .276 |
2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2019 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算15年 | 361 | 795 | 170 | 6 | 50 | 1 | 195 | .214 |
尾形佳紀
内野手 日大藤沢高-日本大-ホンダ-広島 2003年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
2004 | 広島 | 53 | 208 | 52 | 4 | 18 | 4 | 56 | .250 |
2005 | 47 | 198 | 60 | 6 | 21 | 9 | 44 | .303 |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | 46 | 70 | 15 | 2 | 3 | 0 | 24 | .214 |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
通算6年 | 147 | 477 | 127 | 12 | 42 | 13 | 125 | .266 |
館山昌平最多勝最高勝率
投手 日大藤沢高-日本大-ヤクルト 2002年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
2003 | ヤクルト | 10 | 0 | 3 | 0 | – | 50.1 | 37 | 5.19 |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2005 | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 150.1 | 105 | 3.95 |
2006 | 44 | 2 | 5 | 5 | 16 | 79.2 | 61 | 3.95 |
2007 | 45 | 3 | 12 | 5 | 5 | 127.2 | 115 | 3.17 |
2008 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 153.1 | 99 | 2.99 |
2009 | 27 | 16 | 6 | 0 | 0 | 188.1 | 126 | 3.39 |
2010 | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 147.2 | 112 | 2.93 |
2011 | 26 | 11 | 5 | 0 | 1 | 180.2 | 130 | 2.04 |
2012 | 25 | 12 | 8 | 0 | 1 | 168.1 | 119 | 2.25 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 3.24 |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 62.1 | 36 | 2.89 |
2016 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 46.0 | 33 | 7.24 |
2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 12.00 |
2018 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 13 | 6.86 |
2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 5.40 |
通算17年 | 279 | 85 | 68 | 10 | 24 | 1392.0 | 998 | 3.32 |
渡邉博幸
内野手 日大藤沢高-日本大-三菱自動車川崎-中日 1995年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
1996 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
1997 | 34 | 52 | 18 | 0 | 4 | 0 | 8 | .346 |
1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1999 | 81 | 89 | 25 | 1 | 16 | 2 | 16 | .281 |
2000 | 76 | 102 | 26 | 0 | 16 | 0 | 20 | .255 |
2001 | 53 | 55 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | .200 |
2002 | 110 | 167 | 45 | 4 | 17 | 0 | 27 | .269 |
2003 | 114 | 188 | 51 | 2 | 17 | 1 | 30 | .271 |
2004 | 124 | 290 | 83 | 2 | 22 | 1 | 44 | .286 |
2005 | 104 | 81 | 22 | 1 | 10 | 1 | 19 | .272 |
2006 | 103 | 111 | 28 | 1 | 16 | 0 | 21 | .252 |
2007 | 53 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .130 |
通算12年 | 859 | 1165 | 313 | 11 | 123 | 5 | 202 | .269 |
山本昌広沢村賞最多勝最優秀防御率最多奪三振
投手 日大藤沢高-中日 1983年 ドラフト5位
※桃色はNPB歴代記録
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
1984 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.2 | 2 | 27.00 |
1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 1.2 | 1 | 16.20 |
1988 | 8 | 5 | 0 | 0 | – | 48.2 | 35 | 0.55 |
1989 | 35 | 9 | 9 | 1 | – | 181.0 | 108 | 2.93 |
1990 | 26 | 10 | 7 | 0 | – | 152.0 | 77 | 3.55 |
1991 | 33 | 6 | 8 | 1 | – | 144.0 | 96 | 3.63 |
1992 | 30 | 13 | 10 | 0 | – | 170.2 | 135 | 3.43 |
1993 | 27 | 17 | 5 | 0 | – | 188.1 | 132 | 2.05 |
1994 | 29 | 19 | 8 | 0 | – | 214.0 | 148 | 3.49 |
1995 | 12 | 2 | 5 | 0 | – | 74.2 | 61 | 4.82 |
1996 | 26 | 7 | 9 | 1 | – | 154.2 | 119 | 3.67 |
1997 | 29 | 18 | 7 | 1 | – | 206.2 | 159 | 2.92 |
1998 | 28 | 9 | 9 | 0 | – | 182.0 | 131 | 3.66 |
1999 | 25 | 8 | 5 | 0 | – | 158.1 | 116 | 2.96 |
2000 | 28 | 11 | 9 | 0 | – | 151.2 | 104 | 2.61 |
2001 | 28 | 10 | 13 | 0 | – | 163.2 | 98 | 3.63 |
2002 | 21 | 7 | 6 | 0 | – | 86.1 | 67 | 3.96 |
2003 | 26 | 9 | 7 | 0 | – | 156.0 | 121 | 3.58 |
2004 | 27 | 13 | 6 | 0 | – | 157.0 | 120 | 3.15 |
2005 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 116.0 | 69 | 4.89 |
2006 | 27 | 11 | 7 | 1 | 0 | 170.2 | 124 | 3.32 |
2007 | 19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 108.1 | 71 | 5.07 |
2008 | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 | 133.2 | 84 | 3.16 |
2009 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27.0 | 14 | 10.67 |
2010 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47.2 | 28 | 3.21 |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2012 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 67.1 | 40 | 2.94 |
2013 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 70.2 | 39 | 4.46 |
2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 4.50 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 6.75 |
通算32年 | 581 | 219 | 165 | 5 | 0 | 3348.2 | 2310 | 3.45 |
豊原経久
投手 日大藤沢高-阪神 1977年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
1978 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1979 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1981 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1982 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1983 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算8年 | 一軍公式戦出場なし |
鎌野裕
投手 日大藤沢高-関東学院大-日本楽器-東映 1971年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
1972 | 東映 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1973 | 日拓 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |