横浜隼人高校からドラフト指名されたプロ野球選手
青山美夏人
投手 横浜隼人高-亜細亜大-西武 2022年 ドラフト4位
神奈川県横須賀市出身。右投右打。横浜隼人高では2年秋からエースを務めるが甲子園の出場経験はない。その後、亜細亜大に進学して1年秋からベンチ入り。4年春のリーグ戦では6勝をマークしてMVP、ベストナインを受賞。契約金4,000万円、年俸1,000万円の条件で入団合意。背番号は29。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西武 | 39 | 0 | 1 | 3 | 1 | 45.2 | 34 | 2.96 |
| 2024 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32.1 | 13 | 2.78 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 13.50 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
加藤大
投手 横浜隼人高-DeNA 2020年 育成ドラフト2位
神奈川県川崎市出身。右投右打。横浜隼人高校では1年秋からベンチ入り。2年夏の県大会は2回戦で全球直球を投じて2安打15奪三振の完封勝利。3年夏の代替大会は4回戦で星槎国際湘南高に敗退する。支度金300万円、年俸340万円(金額は推定)で入団合意。背番号は102。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
佐藤一磨
投手 横浜隼人高-オリックス 2019年 育成ドラフト1位
神奈川県藤沢市出身。左投左打。横浜隼人高では2年秋からエース。3年春の県大会で綾瀬西高を相手に5回完全試合を達成。3年夏の県大会・3回戦で延長の末、日大藤沢高に敗退して甲子園出場を逃した。支度金330万円、年俸240万円(金額は推定)で入団合意。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 5 | 5.40 | |
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 6.75 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
左澤優
投手 横浜隼人高-横浜商大-JX-ENEOS-オリックス 2018年 ドラフト6位
神奈川県相模原市出身。左投左打。横浜隼人高では3年春の神奈川県大会は優勝するが、3年夏の神奈川県大会・準々決勝で金子一輝ら擁する日大藤沢に敗れる、高校3年間を通じて甲子園出場なし。横浜商科大では2年の秋季リーグ戦で5勝を挙げ最優秀投手賞を受賞する。JX-ENEOSでは、主に救援投手として起用される。契約金3,500万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意、背番号は60。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 20.25 | |
| 通算2年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 6.23 | |
宗佑磨
内野手 横浜隼人高-オリックス 2014年 ドラフト2位
東京都武蔵野市出身。右投左打。ギニア人の実父と日本人の実母の間に出生。横浜隼人高では1年秋に外野手としてベンチ入り。3年夏は神奈川県大会・準決勝まで勝ち上がるが甲子園出場には届かず。高校通算26本塁打、打率.452を記録。契約金6,000万円・年俸700万円(金額は推定)で入団合意。背番号は6。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | オリックス | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 2017 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .182 | |
| 2018 | 74 | 266 | 62 | 5 | 22 | 3 | 53 | .233 | |
| 2019 | 54 | 148 | 40 | 2 | 14 | 7 | 30 | .270 | |
| 2020 | 72 | 182 | 41 | 1 | 9 | 5 | 32 | .225 | |
| 2021 | 139 | 481 | 131 | 9 | 42 | 8 | 62 | .272 | |
| 2022 | 130 | 469 | 127 | 5 | 43 | 4 | 81 | .271 | |
| 2023 | 122 | 428 | 105 | 2 | 22 | 1 | 55 | .245 | |
| 2024 | 97 | 289 | 68 | 1 | 22 | 3 | 31 | .235 | |
| 2025 | 98 | 349 | 82 | 6 | 28 | 3 | 48 | .235 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
鈴江彬
投手 横浜隼人高-東農大-神奈川BBトリニティーズ-興農ブルズ-横浜ベイブルース-信濃グランセローズ-ロッテ 2008年 育成ドラフト2位
神奈川県横浜市出身。右投右打。横浜隼人高でプレーし東農大に進学するも中退。地元のクラブチーム・神奈川BBトリニティーズや台湾・興農ブルズを経て信濃グランセローズに入団し、先発・中継ぎ・抑えのすべてをこなし安定した投球を見せた。支度金100万円、年俸240万円(金額は推定)で入団合意。背番号は128。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
小宮山慎二
捕手 横浜隼人高-阪神 2003年 ドラフト5位
神奈川県厚木市出身。右投右打。横浜隼人高では甲子園出場こそなかったが、捕球から二塁までの送球タイムが1.9秒を切る強肩がNPB球団のスカウトの注目を集めた。横浜隼人高出身者として初のプロ野球選手。契約金3,000万円、年俸440万円(金額は推定)で入団合意。背番号は60。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | |
| 2011 | 38 | 53 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | .208 | |
| 2012 | 72 | 149 | 22 | 1 | 4 | 0 | 32 | .148 | |
| 2013 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2015 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算16年 | 149 | 226 | 37 | 1 | 8 | 0 | 52 | .164 | |
