必由館(熊本市立)高校出身のプロ野球選手一覧表
田中大輝
投手 必由館高-國學院大-巨人 2014年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
岩貞祐太
投手 必由館高-横浜商科大-阪神 2013年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29.1 | 21 | 4.60 |
2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | 11 | 4.35 | |
2016 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 158.1 | 156 | 2.90 | |
2017 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 98.0 | 93 | 4.96 | |
2018 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 132.0 | 122 | 3.48 | |
2019 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40.1 | 33 | 4.02 | |
2020 | 38 | 7 | 3 | 0 | 8 | 71.0 | 63 | 3.30 | |
2021 | 46 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38.2 | 33 | 4.66 | |
2022 | 53 | 2 | 1 | 0 | 11 | 42.0 | 38 | 2.57 | |
2023 | 50 | 1 | 0 | 0 | 24 | 43.1 | 30 | 2.70 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
山中浩史
投手 必由館高-九州東海大-Honda熊本-ソフトバンク 2012年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ソフトバンク | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29.1 | 11 | 5.52 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 6.00 | |
ヤクルト | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 6.75 | |
2015 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 20 | 3.24 | |
2016 | 22 | 6 | 12 | 0 | 0 | 140.0 | 54 | 3.54 | |
2017 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 75.1 | 29 | 5.14 | |
2018 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 20 | 3.62 | |
2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 7.45 | |
2020 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29.1 | 16 | 5.52 | |
通算8年 | 92 | 17 | 26 | 0 | 2 | 384.2 | 163 | 4.33 |
馬原孝浩最多セーブ
熊本市立高-九州共立大-ダイエー 2003年 ドラフト自由枠
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ダイエー ソフトバンク | 11 | 3 | 3 | 0 | – | 50.0 | 37 | 6.30 |
2005 | 42 | 6 | 6 | 22 | 2 | 76.0 | 68 | 3.08 | |
2006 | 51 | 0 | 4 | 29 | 1 | 54.2 | 62 | 1.65 | |
2007 | 54 | 2 | 4 | 38 | 1 | 67.1 | 68 | 1.47 | |
2008 | 21 | 0 | 2 | 11 | 2 | 19.1 | 23 | 2.79 | |
2009 | 53 | 4 | 3 | 29 | 4 | 58.1 | 67 | 2.16 | |
2010 | 53 | 5 | 2 | 32 | 2 | 60.2 | 49 | 1.63 | |
2011 | 33 | 1 | 2 | 19 | 2 | 32.1 | 33 | 3.06 | |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2013 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 0.00 |
2014 | 55 | 1 | 4 | 0 | 32 | 50.2 | 42 | 3.55 | |
2015 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.1 | 2 | 7.56 | |
通算12年 | 385 | 23 | 31 | 182 | 47 | 480.2 | 455 | 2.83 |