田浦文丸
投手 秀岳館高-ソフトバンク 2017年 ドラフト5位
福岡県大野城市出身。左投左打。秀岳館高では、1年秋からベンチ入りを果たす。甲子園には2年春、2年夏、3年春、3年夏と4季連続の出場を果たしたが、3年夏は2回戦で広陵高に敗れ、4季連続の準決勝進出はならなかった。2017年9月に開催された2017
WBSC U-18ワールドカップにおいて、U-18野球日本代表に選出される。同年10月のプロ野球ドラフト会議にて、福岡ソフトバンクホークスからドラフト五巡目指名され、契約金3,500万円、年俸500万円で契約合意。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2018 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 4.50 |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 17 | 3.38 |
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 9.64 |
2023 | 45 | 2 | 1 | 0 | 7 | 34.0 | 28 | 2.38 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
宮本秀明
内野手 秀岳館高-パナソニック-DeNA 2017年 ドラフト7位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2018 | DeNA | 21 | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | .160 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2020 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
2021 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .200 |
2022 | 29 | 36 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | .139 |
通算5年 | 92 | 76 | 13 | 3 | 4 | 6 | 25 | .171 |
松尾大河
内野手 秀岳館高-DeNA 2016年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2017 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
九鬼隆平
捕手 秀岳館高-ソフトバンク 2016年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2017 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2020 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024 | DeNA | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
藤吉優
捕手 秀岳館高-中日 2014年 育成ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2015 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
北之園隆生
内野手 秀岳館高-巨人 2013年 育成ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2014 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
国吉佑樹
投手 秀岳館高-横浜 2009年 育成ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2011 | 横浜 DeNA | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47.0 | 39 | 2.30 |
2012 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 112.2 | 95 | 3.67 |
2013 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 10 | 7.45 |
2014 | 49 | 2 | 3 | 2 | 14 | 62.1 | 59 | 3.47 |
2015 | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.1 | 28 | 2.43 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 21.60 |
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 2.25 |
2018 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 15 | 4.86 |
2019 | 53 | 5 | 3 | 0 | 9 | 69.1 | 81 | 4.80 |
2020 | 42 | 3 | 4 | 0 | 10 | 46.0 | 51 | 3.13 |
2021 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 37 | 5.16 |
ロッテ | 25 | 2 | 0 | 2 | 17 | 25.0 | 19 | 1.44 |
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1.80 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0.00 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
松中信彦MVP首位打者本塁打王打点王最多安打最高出塁率
外野手 八代第一高-新日鉄君津-ダイエー 1996年 ドラフト2位
熊本県八代市出身。左投左打。小学4年生時に代陽小学校野球クラブに入団し、投手と一塁手を務めた。八代第一高を経て新日鐵君津に入社。1996年にはアトランタオリンピック野球日本代表に選出され、全日本の4番を担い、銀メダル獲得に貢献。決勝戦の対キューバ戦では同点満塁本塁打を放つ。オリンピック出場後のドラフト会議では、当時存在していた逆指名制度を通じて、福岡ダイエーホークスから2位指名、外野手として入団。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1997 | ダイエー ソフトバンク | 20 | 43 | 9 | 0 | 6 | 0 | 13 | .209 |
1998 | 34 | 71 | 19 | 3 | 10 | 2 | 12 | .268 |
1999 | 126 | 395 | 106 | 23 | 71 | 5 | 60 | .268 |
2000 | 130 | 471 | 147 | 33 | 106 | 0 | 49 | .312 |
2001 | 130 | 479 | 160 | 36 | 122 | 2 | 77 | .334 |
2002 | 136 | 485 | 126 | 28 | 83 | 1 | 80 | .260 |
2003 | 135 | 494 | 160 | 30 | 123 | 2 | 69 | .324 |
2004 | 130 | 478 | 171 | 44 | 120 | 2 | 67 | .358 |
2005 | 132 | 483 | 152 | 46 | 121 | 2 | 85 | .315 |
2006 | 131 | 447 | 145 | 19 | 76 | 2 | 37 | .324 |
2007 | 123 | 440 | 117 | 15 | 68 | 1 | 66 | .266 |
2008 | 144 | 538 | 156 | 25 | 92 | 3 | 91 | .290 |
2009 | 126 | 448 | 125 | 23 | 80 | 2 | 77 | .279 |
2010 | 79 | 238 | 56 | 11 | 35 | 3 | 44 | .235 |
2011 | 88 | 266 | 82 | 12 | 36 | 0 | 38 | .308 |
2012 | 65 | 136 | 30 | 4 | 13 | 1 | 26 | .221 |
2013 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
2014 | 33 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | .111 |
2015 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .067 |
通算19年 | 1780 | 5964 | 1767 | 352 | 1168 | 28 | 909 | .296 |
遠山昭治
投手 八代第一高-阪神 1985年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1986 | 阪神 | 27 | 8 | 5 | 0 | – | 128.0 | 73 | 4.22 |
1987 | 9 | 0 | 3 | 0 | – | 22.2 | 9 | 5.96 |
1988 | 42 | 2 | 9 | 0 | – | 79.2 | 48 | 3.84 |
1989 | 10 | 2 | 1 | 0 | – | 28.1 | 16 | 4.45 |
1990 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 9.0 | 8 | 9.00 |
1991 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 16.2 | 11 | 9.18 |
1992 | 29 | 0 | 0 | 0 | – | 17.1 | 14 | 3.12 |
1993 | 25 | 0 | 0 | 0 | – | 15.2 | 7 | 5.17 |
1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | – | 25.1 | 13 | 3.91 |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1998 | 阪神 | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 10.2 | 4 | 7.59 |
1999 | 63 | 2 | 1 | 1 | – | 51.2 | 35 | 2.09 |
2000 | 54 | 2 | 0 | 3 | – | 35.1 | 20 | 2.55 |
2001 | 52 | 0 | 1 | 1 | – | 27.2 | 17 | 4.88 |
2002 | 23 | 0 | 1 | 0 | – | 12.1 | 8 | 9.49 |
通算17年 | 393 | 16 | 22 | 5 | – | 480.1 | 283 | 4.38 |
渡辺長助
捕手 八代第一高-九州産交-阪神 1978年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1979 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1981 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1982 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
1983 | 30 | 31 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | .161 |
1984 | 42 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | .138 |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算8年 | 78 | 65 | 11 | 1 | 3 | 0 | 12 | .169 |
井上新一
外野手 八代第一高-九州産交-南海 1977年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
備考 | 入団拒否 |
小林秀一
投手 八代第一高-愛知学院大-巨人 1973年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
備考 | 入団拒否 |
中島弘美
投手 八代第一高-太平洋 1972年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1973 | 太平洋 クラウン | 3 | 1 | 0 | – | – | 8.0 | 3 | 5.63 |
1974 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1975 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 3 | 1 | 0 | – | – | 8.0 | 3 | 5.63 |
豊永隆盛
投手 八代第一高-中日 1965年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1966 | 中日 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1.1 | 0 | 18.00 |
1967 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1968 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1969 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1970 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1971 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1972 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1973 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算8年 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1.1 | 0 | 18.00 |