京都成章高校出身のプロ野球選手一覧表
北山亘基
投手 京都成章高-京都産大-日本ハム 2021年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 日本ハム | 55 | 3 | 5 | 9 | 16 | 51.1 | 58 | 3.51 |
2023 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 66.0 | 58 | 3.41 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
吉見太一
捕手 京都成章高-立命館大-サンワード貿易-西武 2005年 大学生・社会人ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2010 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
通算5年 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
倉義和
捕手 京都成章高-京都産業大-広島 1997年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 広島 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1999 | 15 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .222 | |
2000 | 20 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | .161 | |
2001 | 35 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | .136 | |
2002 | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 | |
2003 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
2004 | 24 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | |
2005 | 109 | 267 | 56 | 4 | 22 | 1 | 42 | .210 | |
2006 | 84 | 247 | 59 | 5 | 14 | 1 | 51 | .239 | |
2007 | 82 | 248 | 68 | 7 | 25 | 1 | 42 | .274 | |
2008 | 48 | 121 | 25 | 2 | 11 | 0 | 23 | .207 | |
2009 | 43 | 100 | 19 | 0 | 7 | 0 | 17 | .190 | |
2010 | 45 | 89 | 25 | 2 | 13 | 1 | 20 | .281 | |
2011 | 55 | 108 | 20 | 0 | 8 | 0 | 25 | .185 | |
2012 | 70 | 133 | 26 | 1 | 15 | 1 | 20 | .195 | |
2013 | 39 | 64 | 15 | 0 | 4 | 0 | 14 | .234 | |
2014 | 26 | 43 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | .093 | |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算19年 | 719 | 1564 | 339 | 23 | 126 | 6 | 306 | .217 |
大家友和
投手 京都成章高-横浜 1993年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 横浜 | 15 | 1 | 1 | 0 | – | 28.0 | 18 | 4.18 |
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 9.1 | 6 | 1.93 | |
1996 | 14 | 0 | 1 | 0 | – | 18.0 | 11 | 9.50 | |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 1 | 9.00 | |
1999 | レッドソックス | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 6.23 |
2000 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 69.1 | 40 | 3.12 | |
2001 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52.1 | 37 | 6.19 | |
エクスポズ | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54.2 | 31 | 4.77 | |
2002 | 32 | 13 | 8 | 0 | 0 | 192.2 | 118 | 3.18 | |
2003 | 34 | 10 | 12 | 0 | 0 | 199.0 | 118 | 4.16 | |
2004 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 84.2 | 38 | 3.40 | |
2005 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 54.0 | 17 | 3.33 | |
ブルワーズ | 22 | 7 | 6 | 0 | 1 | 126.1 | 81 | 4.35 | |
2006 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 97.0 | 50 | 4.82 | |
2007 | ブルージェイズ | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56.0 | 21 | 5.79 |
2008 | ホワイトソックス | メジャー昇格なし | |||||||
2009 | インディアンス | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 71.0 | 31 | 5.96 |
2010 | 横浜 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 121.2 | 62 | 4.59 |
2011 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32.2 | 14 | 6.89 | |
NPB 7年 | 63 | 8 | 17 | 0 | 0 | 211.2 | 112 | 5.23 | |
MLB 11年 | 202 | 51 | 68 | 0 | 1 | 1070.0 | 590 | 4.26 |
久保貴裕
投手 京都成章高-ダイエー 1992年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算6年 | 一軍公式戦出場なし |