京都翔英高校からドラフト指名されたプロ野球選手
岩井俊介
投手 京都翔英高-名城大-ソフトバンク 2023年 ドラフト2位
愛知県高浜市出身。右投右打。京都翔英高では1年秋に近畿大会に出場したが、3年間は控え投手で甲子園出場なし。名城大では最速156km/hまで成長し、2年春に最多勝・ベストナイン・最優秀選手賞を獲得。3年春も最多勝、4年時は日米大学野球選手権の日本代表に選出し優勝に貢献。4年間のリーグ戦で通算14勝5敗・防御率2.07。契約金8,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)で入団合意。背番号は27。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ソフトバンク | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.0 | 10 | 3.46 |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 5 | 2.89 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
小笠原蒼
内野手 京都翔英高-DeNA 2023年 育成ドラフト3位
愛知県豊田市出身。右投左打。京都翔英高では2年秋から一塁手のレギュラー。3年夏の京都大会決勝に進出し、2点本塁打を放つも惜敗。3年間で甲子園出場はなし。高校通算29本塁打。支度金280万円、年俸340万円(金額は推定)で入団合意。背番号は125。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
小野寺暖
外野手 京都翔英高-大阪商業大-阪神 2019年 育成ドラフト1位
奈良県奈良市出身。右投右打。京都翔英高では1年秋から正左翼手に定着し、在学中は対外試合で通算20本塁打。甲子園出場はなし。大阪商業大では3年春に18打点でMVP、4年春に打率.500で首位打者・MVPを獲得。全日本大学野球選手権に2度出場。支度金200万円、年俸300万円(金額は推定)で入団合意。背番号は127。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | 34 | 67 | 12 | 1 | 2 | 0 | 19 | .179 | |
| 2022 | 32 | 44 | 6 | 1 | 7 | 0 | 12 | .136 | |
| 2023 | 43 | 75 | 26 | 0 | 11 | 0 | 12 | .347 | |
| 2024 | 25 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .148 | |
| 2025 | 19 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | .241 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
山本祐大
捕手 京都翔英高-滋賀ユナイテッドベースボールクラブ-DeNA 2017年 ドラフト9位
大阪府大阪市大正区出身。右投右打。京都翔英高では外野手を務め、3年夏の甲子園に出場。初戦で樟南高との一戦で安打を放ったが1-9で敗退。高校卒業後は滋賀ユナイテッドBCに入団し捕手に転向。リーグ戦56試合で打率.294、盗塁阻止率.448を記録した。契約金1,700万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は50。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DeNA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 | |
| 2020 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2021 | 51 | 99 | 13 | 1 | 4 | 0 | 27 | .131 | |
| 2022 | 17 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | .103 | |
| 2023 | 71 | 173 | 48 | 3 | 16 | 0 | 26 | .277 | |
| 2024 | 108 | 358 | 104 | 5 | 37 | 1 | 41 | .291 | |
| 2025 | 104 | 313 | 82 | 3 | 41 | 0 | 40 | .262 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
石原彪
捕手 京都翔英高-楽天 2016年 ドラフト8位
京都府京都市伏見区出身。右投右打。京都翔英高では1年夏から4番を務め、3年夏の京都府大会で打率.478、11打点、許した盗塁0の活躍で第98回夏の甲子園出場に貢献。初戦の樟南高との一戦で2本の二塁打を放ったが1-9で敗退。高校通算42本塁打。「京都のドカベン」の異名を持つ強打の捕手。契約金1,500万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は70。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | |
| 2019 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| 2020 | 18 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | .174 | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 68 | 146 | 25 | 4 | 13 | 0 | 50 | .171 | |
| 2025 | 31 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | .094 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
