倉野信次
投手 宇治山田高-青山学院大-ダイエー 1996年 ドラフト4位
三重県度会郡小俣町出身。右投右打。背番号は41。1997年にジュニアオールスターゲームMVP。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ダイエー
ソフトバンク |
15 | 0 | 0 | 0 | – | 32.2 | 23 | 4.68 |
| 1998 | 36 | 1 | 0 | 0 | – | 51.1 | 21 | 4.21 | |
| 1999 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 14.2 | 6 | 14.11 | |
| 2000 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 4.1 | 3 | 2.08 | |
| 2001 | 34 | 7 | 4 | 1 | – | 88.1 | 58 | 3.77 | |
| 2002 | 9 | 1 | 0 | 0 | – | 9.1 | 8 | 7.71 | |
| 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 13.2 | 8 | 6.59 | |
| 2004 | 37 | 9 | 1 | 0 | – | 88.1 | 37 | 2.55 | |
| 2005 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30.1 | 11 | 6.23 | |
| 2006 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 1 | 8.64 | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算11年 | 164 | 19 | 9 | 1 | 2 | 341.1 | 176 | 4.59 | |
