都城工業高校出身のプロ野球選手一覧表
大田原隆太
投手 都城工業高-ソフトバンク 2005年 高校生ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 一軍公式戦出場なし |
南牟礼豊蔵
外野手 都城工業高-電電九州-阪急 1981年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 阪急 オリックス | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
1983 | 84 | 125 | 28 | 2 | 13 | 11 | 19 | .224 | |
1984 | 30 | 16 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | .250 | |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1986 | 71 | 121 | 26 | 0 | 7 | 4 | 20 | .215 | |
1987 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
1988 | 51 | 74 | 18 | 0 | 7 | 0 | 11 | .243 | |
1989 | 106 | 156 | 44 | 2 | 17 | 9 | 23 | .282 | |
1990 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | .286 | |
1991 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
中日 | 52 | 118 | 35 | 6 | 14 | 0 | 17 | .297 | |
1992 | 18 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | .182 | |
1993 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | |
1994 | 阪神 | 96 | 89 | 22 | 2 | 12 | 2 | 19 | .247 |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算14年 | 546 | 747 | 186 | 13 | 78 | 32 | 122 | .249 |
黒原祐二
投手 都城工業高-西武 1978年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1981 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1983 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 6.2 | 6 | 2.70 | |
1984 | 18 | 0 | 1 | 0 | – | 42.2 | 20 | 5.27 | |
1985 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | 11.2 | 5 | 3.86 | |
1986 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 21.1 | 11 | 5.06 | |
1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 0 | 0.00 | |
1988 | 33 | 2 | 0 | 1 | – | 47.1 | 17 | 3.42 | |
1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 7.0 | 4 | 11.57 | |
1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 2 | 3.00 | |
通算12年 | 76 | 3 | 1 | 1 | — | 140.2 | 65 | 4.61 |
瀬戸口忠重
投手 都城工業高-鹿児島鉄道管理局-南海 1970年 ドラフト10位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 入団拒否 |