都城商業高校出身のプロ野球選手一覧表
森遼大朗
投手 都城商業高-ロッテ 2017年 育成ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 10.13 | |
2023 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33.0 | 29 | 6.00 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
金田和之
投手 都城商業高-大阪学院大-阪神 2012年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2014 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 62.1 | 41 | 3.61 | |
2015 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 7.45 | |
2016 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 6.00 | |
2017 | オリックス | 34 | 4 | 1 | 0 | 2 | 39.0 | 34 | 4.15 |
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 7.30 | |
2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 4.91 | |
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 6.48 | |
2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 4.35 | |
通算9年 | 121 | 12 | 2 | 0 | 2 | 155.1 | 115 | 4.64 |
加藤誉昭
外野手 都城商業高-ヤクルト 1981年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1984 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1987 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |