横山弘樹
投手 宮崎日大高-桐蔭横浜大-NTT東日本-広島 2015年 ドラフト2位
宮崎県宮崎市出身。右投左打。宮崎日大高では九州大会ベスト8が最高で、甲子園出場はなし。桐蔭横浜大学では3年春からリーグ戦に出場し、4年時に全国日本大学野球選手権と神宮野球大会に出場。秋にはMVPを獲得。リーグ戦通算6勝1敗。
NTT東日本では、1年目から公式戦に出場し、第85回都市対抗野球大会の若獅子賞を受賞。2015年10月22日に行われたドラフト会議で広島東洋カープから2位指名を受け、契約金7,500万円、年俸1,350万円で合意。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2016 | 広島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 17 | 5.47 |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 17 | 5.47 |
武田翔太
投手 宮崎日大高-ソフトバンク 2011年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2012 | ソフトバンク | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 67.0 | 67 | 1.07 |
2013 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93.0 | 56 | 3.48 |
2014 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43.1 | 43 | 1.87 |
2015 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 164.2 | 163 | 3.17 |
2016 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 183.0 | 144 | 2.95 |
2017 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 71.0 | 60 | 3.68 |
2018 | 27 | 4 | 9 | 1 | 0 | 124.2 | 87 | 4.48 |
2019 | 32 | 5 | 3 | 1 | 9 | 83.0 | 70 | 4.55 |
2020 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 6.48 |
2021 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 77.1 | 73 | 2.68 |
2022 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 34 | 2.57 |
2023 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 46.0 | 38 | 3.91 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
下園辰哉
外野手 宮崎日大高-九州国際大-横浜 2006年 大学生・社会人ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2007 | 横浜 DeNA | 28 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | .207 |
2008 | 19 | 53 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | .208 |
2009 | 81 | 198 | 51 | 6 | 11 | 2 | 34 | .258 |
2010 | 131 | 402 | 115 | 3 | 28 | 1 | 82 | .286 |
2011 | 85 | 298 | 79 | 4 | 25 | 2 | 54 | .265 |
2012 | 90 | 139 | 35 | 0 | 14 | 0 | 21 | .252 |
2013 | 26 | 41 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | .146 |
2014 | 68 | 101 | 28 | 1 | 8 | 0 | 18 | .277 |
2015 | 53 | 74 | 21 | 1 | 8 | 0 | 14 | .284 |
2016 | 67 | 74 | 20 | 1 | 14 | 0 | 13 | .270 |
2017 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
通算11年 | 656 | 1419 | 373 | 16 | 110 | 5 | 274 | .263 |
藤岡好明
投手 宮崎日大高-JR九州-ソフトバンク 2005年 大学生・社会人ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2006 | ソフトバンク | 62 | 5 | 3 | 1 | 26 | 65.2 | 65 | 2.60 |
2007 | 36 | 1 | 2 | 0 | 7 | 31.1 | 25 | 4.88 |
2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 3.38 |
2009 | 38 | 5 | 8 | 0 | 2 | 101.2 | 82 | 4.60 |
2010 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 54.0 | 57 | 4.50 |
2011 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 9.72 |
2012 | 39 | 1 | 0 | 0 | 8 | 45.1 | 34 | 1.19 |
2013 | 32 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28.2 | 15 | 2.51 |
2014 | 日本ハム | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 8 | 5.25 |
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 4.70 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 27.00 |
DeNA | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.0 | 3 | 1.13 |
2017 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 4.15 |
2018 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 9 | 6.14 |
2019 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.0 | 23 | 1.86 |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 3 | 21.60 |
通算15年 | 337 | 22 | 16 | 1 | 57 | 421.0 | 342 | 3.78 |
堤内健
投手 宮崎日大高-日本大-横浜 2002年 ドラフト9位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2003 | 横浜 | 4 | 1 | 1 | 0 | – | 15.0 | 9 | 5.40 |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 15.0 | 9 | 5.40 |
加藤哲郎
投手 宮崎日大高-近鉄 1982年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1983 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 4.0 | 2 | 6.75 |
1984 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1.1 | 0 | 40.50 |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986 | 23 | 0 | 4 | 0 | – | 57.1 | 44 | 3.92 |
1987 | 38 | 0 | 2 | 0 | – | 78.2 | 39 | 6.18 |
1988 | 31 | 3 | 3 | 1 | – | 59.2 | 46 | 3.47 |
1989 | 24 | 7 | 2 | 1 | – | 94.0 | 61 | 3.83 |
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 0 | 3.00 |
1991 | 21 | 6 | 0 | 4 | – | 37.2 | 24 | 3.11 |
1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 9.0 | 4 | 8.00 |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | 広島 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | 9.2 | 6 | 7.45 |
1995 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算13年 | 151 | 17 | 12 | 6 | — | 354.1 | 226 | 4.60 |
榊原聡一郎
外野手 宮崎日大高-広島 1980年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1981 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1983 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | 13 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | .267 |
1989 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .267 |
1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ダイエー | 12 | 29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | .138 |
通算10年 | 36 | 75 | 16 | 1 | 2 | 1 | 21 | .213 |