藤田和樹
外野手 延岡学園高-ロッテ 2023年 育成ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2024 | ロッテ | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
小幡竜平
内野手 延岡学園高-阪神 2018年 ドラフト2位
大分県大分市出身。右投左打。延岡学園高では1年秋からレギュラー。2年秋から4番・遊撃手に定着して宮崎県大会と九州大会の計9試合で17安打9打点の活躍。3年春には選抜甲子園に出場するが初戦となった2回戦の国学院栃木高に敗れる。3年夏の県大会は2回戦で敗退。高校通算24本塁打。2018年のドラフト会議で阪神タイガースから2位指名を受け、契約金6,000万円、年俸720万円で入団合意。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2019 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | 54 | 127 | 28 | 0 | 7 | 3 | 37 | .220 |
2021 | 43 | 25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | .261 |
2022 | 49 | 73 | 13 | 1 | 5 | 0 | 21 | .188 |
2023 | 47 | 91 | 22 | 0 | 8 | 3 | 23 | .282 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
草野大輔
内野手 延岡学園高-NTT東京-NTT九州-ホンダ熊本-楽天 2005年 大学生・社会人ドラフト8位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2006 | 楽天 | 43 | 100 | 21 | 0 | 2 | 0 | 17 | .210 |
2007 | 119 | 344 | 110 | 8 | 44 | 1 | 34 | .320 |
2008 | 118 | 328 | 89 | 3 | 36 | 2 | 33 | .271 |
2009 | 122 | 462 | 141 | 7 | 54 | 3 | 60 | .305 |
2010 | 111 | 346 | 89 | 5 | 48 | 0 | 43 | .257 |
2011 | 92 | 252 | 62 | 2 | 14 | 3 | 34 | .246 |
2012 | 24 | 58 | 14 | 1 | 6 | 0 | 10 | .241 |
通算7年 | 629 | 1890 | 526 | 26 | 204 | 9 | 231 | .278 |
神内靖
投手 延岡学園高-ダイエー 2001年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2002 | ダイエー ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 24.2 | 23 | 5.84 |
2005 | 46 | 3 | 1 | 0 | 14 | 49.2 | 48 | 3.26 |
2006 | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 86.2 | 89 | 3.22 |
2007 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34.0 | 27 | 4.76 |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | 26 | 2 | 3 | 0 | 3 | 34.2 | 33 | 3.89 |
2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 7.02 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 16.20 |
2012 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.2 | 24 | 5.47 |
2013 | DeNA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | 8.10 |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算13年 | 155 | 12 | 12 | 0 | 23 | 282.2 | 271 | 4.39 |
梶原康司
内野手 延岡学園高-九州東海大-阪神 2000年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2001 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
宮本大輔
投手 延岡学園高-近鉄 1999年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2000 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 0 | 9.00 |
2002 | 35 | 2 | 3 | 1 | – | 64.1 | 62 | 3.92 |
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4.2 | 2 | 9.64 |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 0 | 0.00 |
2005 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3.00 |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算10年 | 43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 74.0 | 67 | 4.26 |
黒木純司
投手 延岡学園高-三菱自動車水島-日本ハム 1995年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1996 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 5.0 | 4 | 5.40 |
1997 | 34 | 5 | 5 | 6 | – | 66.0 | 25 | 3.82 |
1998 | 41 | 4 | 3 | 8 | – | 50.2 | 25 | 4.80 |
1999 | 50 | 3 | 3 | 8 | – | 73.2 | 39 | 3.54 |
2000 | 32 | 2 | 1 | 0 | – | 33.2 | 26 | 4.81 |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.2 | 0 | 67.50 |
2002 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 12.0 | 6 | 4.50 |
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 7.1 | 6 | 7.36 |
通算8年 | 170 | 14 | 12 | 22 | – | 249.0 | 131 | 4.41 |
黒木知宏最多勝最高勝率
投手 延岡学園高-王子製紙春日井-ロッテ 1994年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1995 | ロッテ | 20 | 5 | 7 | 0 | – | 80.0 | 58 | 3.71 |
1996 | 28 | 8 | 7 | 0 | – | 135.2 | 90 | 3.58 |
1997 | 32 | 12 | 15 | 0 | – | 240.2 | 179 | 2.99 |
1998 | 31 | 13 | 9 | 0 | – | 197.0 | 124 | 3.29 |
1999 | 29 | 14 | 10 | 0 | – | 212.2 | 171 | 2.50 |
2000 | 26 | 10 | 12 | 0 | – | 160.0 | 134 | 5.18 |
2001 | 17 | 11 | 4 | 0 | – | 125.0 | 89 | 3.02 |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | 7 | 1 | 3 | 0 | – | 34.2 | 20 | 4.41 |
2005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 9 | 4.58 |
2006 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 6.75 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0.00 |
通算11年 | 199 | 76 | 68 | 1 | 0 | 1208.2 | 879 | 3.43 |