瓊浦高校出身のプロ野球選手一覧表
山口信二
投手 瓊浦高-新日鉄君津-ダイエー 1991年 ドラフト5位
長崎県出身。右投右打。私立瓊浦高を卒業後、新日鐵君津に入社。高校・社会人での先輩にあたる下柳剛が前年に入団したダイエーホークスに1991年のドラフト会議で指名されて入団。182cm、77kgの恵まれた体格で、本格派右腕として期待されたが、一軍での登板はなく1995年に引退した。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
下柳剛最多勝
投手 瓊浦高-八幡大中退-新日鉄君津-ダイエー 1990年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.2 | 0 | 54.00 |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | 50 | 4 | 8 | 5 | – | 98.0 | 69 | 4.13 | |
1994 | 62 | 11 | 5 | 4 | – | 105.2 | 89 | 4.51 | |
1995 | 24 | 2 | 3 | 0 | – | 46.2 | 26 | 4.05 | |
1996 | 日本ハム | 23 | 1 | 2 | 2 | – | 43.0 | 39 | 3.77 |
1997 | 65 | 9 | 4 | 0 | – | 147.0 | 136 | 3.49 | |
1998 | 66 | 2 | 3 | 5 | – | 93.2 | 71 | 3.07 | |
1999 | 62 | 1 | 4 | 6 | – | 77.1 | 79 | 3.61 | |
2000 | 36 | 8 | 4 | 0 | – | 93.2 | 82 | 4.52 | |
2001 | 21 | 9 | 8 | 0 | – | 121.0 | 89 | 5.06 | |
2002 | 17 | 2 | 7 | 0 | – | 51.2 | 44 | 5.75 | |
2003 | 阪神 | 26 | 10 | 5 | 0 | – | 137.2 | 135 | 3.73 |
2004 | 22 | 7 | 5 | 0 | – | 116.0 | 76 | 5.12 | |
2005 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 132.1 | 90 | 2.99 | |
2006 | 25 | 12 | 11 | 0 | 0 | 150.1 | 86 | 3.17 | |
2007 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 129.1 | 74 | 4.11 | |
2008 | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 162.1 | 89 | 2.99 | |
2009 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 119.1 | 64 | 3.62 | |
2010 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 58 | 4.32 | |
2011 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.0 | 18 | 3.54 | |
2012 | 楽天 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | 4 | 5.29 |
通算22年 | 627 | 129 | 106 | 22 | 0 | 1970.2 | 1418 | 3.92 |
本西厚博
外野手 瓊浦高-三菱重工長崎-阪急 1985年 ドラフト4位
1985年のドラフト4位で阪急ブレーブスに指名され、翌年の1986年オフに入団
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 阪急 オリックス | 114 | 207 | 50 | 2 | 14 | 10 | 36 | .242 |
1988 | 51 | 74 | 22 | 1 | 6 | 3 | 13 | .297 | |
1989 | 120 | 281 | 85 | 5 | 33 | 8 | 48 | .302 | |
1990 | 105 | 270 | 78 | 3 | 31 | 12 | 43 | .289 | |
1991 | 124 | 394 | 104 | 4 | 22 | 13 | 50 | .264 | |
1992 | 95 | 203 | 48 | 0 | 19 | 5 | 34 | .236 | |
1993 | 108 | 200 | 52 | 0 | 10 | 4 | 32 | .260 | |
1994 | 102 | 219 | 62 | 4 | 26 | 2 | 38 | .283 | |
1995 | 113 | 214 | 50 | 1 | 24 | 2 | 39 | .234 | |
1996 | 103 | 206 | 54 | 1 | 19 | 3 | 37 | .262 | |
1997 | 27 | 43 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | .256 | |
阪神 | 37 | 68 | 15 | 1 | 6 | 0 | 13 | .221 | |
1998 | 42 | 37 | 5 | 0 | 5 | 3 | 12 | .135 | |
1999 | 日本ハム | 94 | 152 | 36 | 0 | 12 | 5 | 35 | .237 |
2000 | ロッテ | 84 | 91 | 18 | 0 | 6 | 5 | 18 | .198 |
2001 | 70 | 56 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | .179 | |
通算15年 | 1389 | 2715 | 700 | 22 | 240 | 75 | 465 | .258 |