大分工業高校出身のプロ野球選手一覧表
田中太一
投手 大分工業高-巨人 2010年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算6年 | 一軍公式戦出場なし |
内川聖一MVP首位打者最高出塁率最多安打
大分工業高-横浜 2000年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 横浜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2002 | 42 | 66 | 22 | 2 | 7 | 0 | 13 | .333 | |
2003 | 45 | 150 | 47 | 4 | 18 | 4 | 13 | .313 | |
2004 | 94 | 338 | 97 | 17 | 45 | 2 | 42 | .287 | |
2005 | 90 | 234 | 64 | 5 | 23 | 1 | 36 | .274 | |
2006 | 124 | 402 | 115 | 4 | 34 | 8 | 64 | .286 | |
2007 | 92 | 247 | 69 | 7 | 29 | 3 | 37 | .279 | |
2008 | 135 | 500 | 189 | 14 | 67 | 2 | 49 | .378 | |
2009 | 132 | 503 | 160 | 17 | 66 | 1 | 56 | .318 | |
2010 | 144 | 577 | 182 | 9 | 66 | 1 | 51 | .315 | |
2011 | ソフトバンク | 114 | 429 | 145 | 12 | 74 | 4 | 48 | .338 |
2012 | 138 | 523 | 157 | 7 | 53 | 6 | 36 | .300 | |
2013 | 144 | 570 | 180 | 19 | 92 | 1 | 47 | .316 | |
2014 | 122 | 488 | 150 | 18 | 74 | 0 | 48 | .307 | |
2015 | 136 | 529 | 150 | 11 | 82 | 1 | 55 | .284 | |
2016 | 141 | 556 | 169 | 18 | 106 | 3 | 53 | .304 | |
2017 | 73 | 266 | 79 | 12 | 50 | 0 | 26 | .297 | |
2018 | 71 | 281 | 68 | 8 | 30 | 1 | 32 | .242 | |
2019 | 137 | 500 | 128 | 12 | 41 | 3 | 49 | .256 | |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2021 | ヤクルト | 38 | 53 | 11 | 0 | 2 | 0 | 12 | .208 |
2022 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | |
通算22年 | 2022 | 7230 | 2186 | 196 | 960 | 41 | 769 | .302 |
竹下慎太郎
投手 大分工業高-三菱自動車川崎-大分硬式野球倶楽部-横浜 2000年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 横浜 | 53 | 1 | 0 | 0 | – | 42.2 | 29 | 3.16 |
2002 | 44 | 2 | 3 | 0 | – | 39.1 | 43 | 4.81 | |
2003 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 11.2 | 12 | 2.31 | |
2004 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 111 | 3 | 3 | 0 | – | 93.2 | 84 | 3.75 |